<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de PARELIA.com &#187; Polígono</title>
	<atom:link href="http://blog.parelia.com/tag/poligono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.parelia.com</link>
	<description>Blog del mayor portal inmobiliario de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carballino dispone de superficie para nuevas industrias</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/06/carballino-dispone-de-superficie-para-nuevas-industrias/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/06/carballino-dispone-de-superficie-para-nuevas-industrias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Carballino]]></category>
		<category><![CDATA[Orense]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Uceira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[El municipio de Orense, O Carballiño, en la actualidad cuenta con un área industrial que esta formada por el Polígono Industrial Uceira y el Parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El municipio de <em>Orense</em>, <strong>O Carballiño</strong>, en la actualidad cuenta con un área industrial que esta formada por el <a title="Polígono Industrial Uceira" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1109">Polígono Industrial Uceira</a> y el <a title="Parque Empresarial O Carballiño" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=2066">Parque Empresarial Carballino</a>. El primero fue promovido por el <em>Ayuntamiento de O Carballiño</em> hace algo más de 30 años y dispone de una superficie de 298.610 metros cuadrados de los que 153.970 m2 son de uso industrial y 11.600 m2 de uso comercial, mientras que el segundo, <em>Parque Empresarial Carballino</em>, se desarrolló en dos fases, una de 341.395 metros cuadrados de superficie bruta repartidos en 49 parcelas de uso industrial y comercial. La segunda fase, inaugurada en el año 2008, dispone de una superficie de 87.660 metros cuadrados brutos repartidos en 14 parcelas cuya superficie oscila entre los 880 y los 22.500 metros cuadrados.</p>
<p>En la actualidad esta área industrial alberga a unas 35 empresas que dan empleo a algo mas de 600 trabajadores, que se verán ampliados cuando sean ocupadas las parcelas que en la actualidad faltan por vender, que oscilan entre 1000 y 17.000 m2.</p>
<p>A esta zona industrial se accede directamente por la carretera <em>OU-204</em> que une <em>O Carballiño</em> con <em>Cea</em>. A 15 Km se encuentra el enlace con la vía de alta capacidad más cercana, la autovía de las<em> Rías Baixas A-52</em>.</p>
<p>El puerto más cercano es el de <em>Marín</em>, a 72 Km, y el aeropuerto más próximo el de <em>Lavacolla-Santiago</em> a 100 Km de distancia. El municipio de <em>O Carballiño</em> tiene terminal de carga propia, a 2 Km del polígono.</p>
<p>Distancia por carretera a las principales ciudades gallegas:</p>
<ul>
<li>Orense: 26 Km.</li>
<li>Vigo: 87 Km.</li>
<li>Pontevedra: 66 Km.</li>
<li>La Coruña:155 Km.</li>
<li>Santiago: 89 Km.</li>
<li>Ferrol: 175 Km.</li>
<li>Lugo: 90 Km.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/06/carballino-dispone-de-superficie-para-nuevas-industrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polígono Quart de Poblet en horas bajas</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/poligono-quart-de-poblet-en-horas-bajas/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/poligono-quart-de-poblet-en-horas-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono Quart de Poblet]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[El Polígono Industrial Quart de Poblet, ha sido uno de los epicentros empresariales de la ciudad de Valencia y se había convertido en una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/quart1.jpg"></a>El <strong>Polígono Industrial Quart de Poblet</strong>, ha sido uno de los epicentros empresariales de la ciudad de <em>Valencia</em> y se había convertido en una de las zonas más caras, sin duda por su ubicación, que discurre junto a la autovía A3 y está a tan sólo un kilómetro de Valencia capital, convirtiéndose así en paso obligatorio camino al aeropuerto o a Madrid, de forma que para la implantación de industrias e incluso de naves con actividades de tipo comercial, se convierte en un emplazamiento idóneo y en el se ubicaban empresas de alta tecnología, vanguardistas, punteras y de alta competitividad . Tiempo atrás, dos o tres años, era habitual que se colapsara esta entrada a Valencia, haciendo que para recorrer el escaso trayecto del <em>Polígono Industrial Quart de Poblet</em> a la ciudad, se tardara, en hora punta, unos cuarenta minutos, actualmente con cinco o seis minutos es suficiente para cubrir el mismo trayecto.</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/quart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-386" title="Quart de Poblet" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/quart.jpg" alt="" width="450" height="198" /></a><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/quart.jpg"></a></p>
<p>En esta pujante zona se ha pasado de una lista de espera de tres o cuatro años para implantar una industria o una actividad comercial, a que, más del 50% de las naves se encuentren vacías con el cartel de <em>SE ALQUILA</em> o <em>SE VENDE</em>, pasando el precio medio de la zona de 3.000 euros a algo menos de 2.000, en la misma situación se encuentran los locales comerciales y las oficinas disponibles en este polígono industrial.</p>
<p>Ante esta situación los precios de los alquileres de las naves han caído una media del 50 ó 60 por ciento y en algunos casos llegan al 70 por ciento, pero esta situación se agrava para los propietarios de estos inmuebles industriales cuando los inquilinos están sin abonar las cuotas del alquiler periodos de hasta dos años.</p>
<p>Esta caída de los precios debido principalmente a la falta de actividad, no solo ha provocado el desplome de los precios de las naves que buscan dueño, si no, que han dado paso a grupos de okupas, robos, desperfectos, pintadas, abandono de vehículos de transporte pesado, incluso algunas de estas instalaciones vacías han acabado prácticamente desguazadas.</p>
<p>El poner a flote y en un alto nivel de actividad esta zona, sin duda, llevará un largo periodo de tiempo, estimamos que de ocho o diez años, ya que una actividad industrial, no se pone en marcha de hoy para mañana, en primer lugar hace falta ilusión, sin duda la idea de negocio con sus estudios pertinentes de coste y mercados potenciales, proyectos de implantación de maquinaria e instalaciones, autorizaciones administrativas y licencias de actividades, pero sin duda el talón de Aquiles lo encuentran los emprendedores en la adquisición de los créditos para poner en marcha sus ideas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/poligono-quart-de-poblet-en-horas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo centro logístico para Azkar en Monforte del Cid</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/nuevo-centro-logistico-para-azkar-en-monforte-del-cid/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/nuevo-centro-logistico-para-azkar-en-monforte-del-cid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Azkar]]></category>
		<category><![CDATA[Centro logístico]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono Industrial Walaig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La empresa logística Azkar se ha decantado por adquirir en el Polígono Industrial Walaig, algo más de 50.000 m2 con el fin de agrupar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/walaig.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-320" title="Polígono Industrial Walaig" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/walaig-299x157.jpg" alt="" width="299" height="157" /></a>La empresa logística <a title="Azkar - Operador Logístico Integral" href="http://www.azkar.com/">Azkar</a> se ha decantado por adquirir en el <strong>Polígono Industrial Walaig</strong>, algo más de 50.000 m2 con el fin de agrupar y centralizar todas las sedes con las que cuenta en la provincia de <em>Alicante</em>.</p>
<p>El <em>Polígono Industrial Walaig</em> está situado en un enclave privilegiado dentro de la provincia de <em>Alicante</em>, ya que el municipio de <em>Monforte del Cid</em> reúne las condiciones de idoneidad para industrias que precisen gran cantidad de metros cuadrados bien comunicados.</p>
<p>Las obras de ejecución del polígono están siendo llevadas a cabo por le empresa <em>Intersa Levante, S.A.</em> con una inversión de 39 millones de euros par urbanizar los mas de 1.5 millones de metros cuadrados que dispone este Polígono Industrial, donde además de <em>Azkar</em> tienen previsto ubicarse más de cien empresas que ya hicieron su reserva de suelo entre 2008 y 2009</p>
<p>Fuente: <a title="Azkar instalará en Monforte su centro logístico provincial" href="http://www.diarioinformacion.com/elda/2010/02/19/azkar-instalara-monforte-centro-logistico-provincial/981222.html">Diario Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/nuevo-centro-logistico-para-azkar-en-monforte-del-cid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una excelente ubicación industrial en la Región de Murcia, Parque Industrial de Alhama de Murcia</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/una-excelente-ubicacion-industrial-en-la-region-de-murcia-parque-industrial-de-alhama-de-murcia/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/una-excelente-ubicacion-industrial-en-la-region-de-murcia-parque-industrial-de-alhama-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alhama]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Lo que en su día comenzó siendo un polígono industrial que pretendía dar cabida a las pequeñas y medianas empresas del municipio de Alhama de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que en su día comenzó siendo un polígono industrial que pretendía dar cabida a las pequeñas y medianas empresas del municipio de <strong>Alhama de Murcia</strong> se ha convertido a lo largo de los años y con el esfuerzo principalmente de la entidad gestora de este polígono, <a title="Industrialhama" href="http://www.industrialhama.com/">Industrialhama</a>, en lo que actualmente es el <strong>Parque Industrial de Alhama de Murcia</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/vista-aerea-parque-alhama.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="Vista aérea" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/vista-aerea-parque-alhama.jpg" alt="" width="480" height="255" /></a></p>
<p>Este <em>Parque Industrial</em> se ha convertido en un referente para la <em>Región de Murcia</em> básicamente por su excelente ubicación, que constituye uno de sus máximos atractivos, ya que se encuentra a tres kilómetros de <a title="Alhama de Murcia en Google Maps" href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Alhama+de+Murcia&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Alhama+de+Murcia,+Murcia,+Regi%C3%B3n+de+Murcia&amp;ll=37.854796,-1.432343&amp;spn=0.139876,0.217667&amp;z=12&amp;iwloc=A">Alhama de Murcia</a>, al pié de la <em>Autovía del Mediterráneo (A7)</em>, en el nudo de esta con la <em>Autovía de Cartagena-Alhama de Murcia (MU-602)</em>, quedando así, emplazada en el centro de un triángulo formado por los municipios de <em>Murcia</em>, <em>Cartagena</em> y <em>Lorca</em>.</p>
<p>Actualmente el <em>Parque Industrial de Alhama de Murcia</em>, con la ampliación que se comenzó en el año 2003, cuenta con un total de algo más de 2 millones de metros cuadrados. El tamaño de las parcelas oscila entre 750 m2 ( denominadas como parcelas para industrias nido según la Ordenanza), pasando por 1.500 m2, parcelas de 3500m2, parcelas de 5.000 m2 hasta 10.000 m2 incluso algunas de 30.000 y 60.000 m2, que permiten seguir manteniendo en este Parque Industrial la posibilidad de acoger importantes proyectos de inversión que por sus necesidades de espacio son de difícil acomodo en otros polígonos industriales.</p>
<p>Los sectores de actividad que se encuentran representados en este polígono industrial son: calzado, cementos especiales, química fina, industria farmacéutica, mueble, reciclado de plástico, alimentación, textil, transporte, distribución, agrícola, metal, etc.</p>
<p>Existen además en este edificio, oficinas para alquiler y para ser sede de un vivero de empresas, así como de bajos comerciales para la implantación de negocios singulares</p>
<p>Entre las ventajas de este excelente enclave industrial se encuentran:</p>
<ul>
<li>Polígono consolidado y en expansión.</li>
<li>Situación geográfica estratégica.</li>
<li>Ventajas económicas y fiscales.</li>
<li>Naves modulares en alquiler y venta a precios competitivos.</li>
<li>Calidad de urbanización y gestión.</li>
<li>Accesos y comunicaciones inmejorables.</li>
<li>Excelentes dotaciones y equipamientos.</li>
<li>Área industrial de futuro.</li>
</ul>
<p>Desde <span class="parelia">PARELIA.com</span> le invitamos a que realice un seguimiento sobre la <a title="Parque Industrial Alhama de Murcia - PARELIA.com" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1138">amplia oferta de alquiler y venta de naves y parcelas</a> en este complejo industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/una-excelente-ubicacion-industrial-en-la-region-de-murcia-parque-industrial-de-alhama-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa de vivero de empresas para mujeres</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/iniciativa-de-vivero-de-empresas-para-mujeres/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/iniciativa-de-vivero-de-empresas-para-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Lumbreras]]></category>
		<category><![CDATA[Vivero de empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, municipio de la Región de Murcia, en colaboración con el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, construye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de <em>Puerto Lumbreras,</em> municipio de la <em>Región de Murcia</em>, en colaboración con el <em>Instituto de la Mujer de la Región de Murcia</em>, construye un vivero de empresas para incentivar la actividad empresarial femenina y fomentar la puesta en marcha de nuevas iniciativas de negocio.</p>
<p>Las instalaciones serán construidas sobre una parcela de 790 metros cuadrados dentro del <a title="Polígono Industrial de Puerto Lumbreras en PARELIA.com" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1183">Polígono Industrial de Puerto Lumbreras</a>. Se trata de un edificio de dos plantas con despachos, sala de conferencias, sala de usos múltiples y diversos módulos en los que se ubicarán empresas lideradas por mujeres. Así como servicios de autodiagnóstico y orientación laboral o un completo acompañamiento al Plan Empresarial.</p>
<p>Fuente: <a title="Gente Digital" href="http://www.gentedigital.es/cartagena/noticia/209107/el-poligono-industrial-de-puerto-lumbreras-contara-con-un-vivero-que-incentivara-la-actividad-empresarial-de-las-mujeres/">Gente Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/iniciativa-de-vivero-de-empresas-para-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Polígono Industrial Oeste en Murcia</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/02/ampliacion-del-poligono-industrial-oeste-en-murcia/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/02/ampliacion-del-poligono-industrial-oeste-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación]]></category>
		<category><![CDATA[C.I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[plan parcial]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Poligono industrial Oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El Polígono Industrial Oeste de Murcia se verá ampliado en 127.000 metros cuadrados debido a la reciente aprobación de Gerencia de Urbanismo de Murcia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Polígono Industrial Oeste</strong> de <em>Murcia</em> se verá ampliado en 127.000 metros cuadrados debido a la reciente aprobación de <em>Gerencia de Urbanismo</em> de <em>Murcia</em> de dos planes parciales.</p>
<p>El <em>Polígono Industrial Oeste</em> se encuentra entre los municipios de <em>Alcantarilla</em> y <em>San Ginés</em>, teniendo una extensión de <strong>más de 3 millones de metros cuadrados</strong> con una edificalidad de aproximadamente un 64%. Alberga empresas de todo tipo, destacando las de alimentación y excluyendo las de materias peligrosas e insalubres.</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/02/plano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-148" title="Vista Polígono Industrial Oeste" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/02/plano.jpg" alt="" width="287" height="229" /></a></p>
<p>Uno de sus características destacables, es sin duda las conexiones viales, teniendo acceso directo con la <em>MU-30</em> (El Palmar-Alcantarilla) que conecta con la <em>A-7</em> a Andalucía, la <em>C-415</em> hacia el Noroeste de la Región, y con la <em>A-30</em> (Madrid-Cartagena). Así mismo los aeropuertos se encuentran a 65Km el <em>Internacional de Alicante</em>, a 40Km el de <em>San Javier</em> y a tan sólo 23Km el futuro <em>Aeropuerto Internacional de Murcia</em> que está actualmente en construcción.</p>
<p>Es un polígono industrial que resulta muy interesante para implantación de muchas empresas, pudiendo <a title="Consultar Polígono Industrial Oeste - PARELIA.com" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1182">consultar la gran oferta de inmuebles</a> que hay a su disposición.</p>
<p>De manera complementaria, se aprueba el plan parcial que destina más de un millón de metros cuadrados junto al <em>Centro Integrado de Transportes</em> frente al <em>Polígono Industrial Oeste</em> para el desarrollo de una gran superficie logística-industrial en toda la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/02/ampliacion-del-poligono-industrial-oeste-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noksel se instalará finalmente en el Polígono Industrial Saprelorca de Murcia</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/02/noksel-se-instalara-finalmente-en-el-poligono-industrial-saprelorca-de-murcia/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/02/noksel-se-instalara-finalmente-en-el-poligono-industrial-saprelorca-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Noksel]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Saprelorca]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Noksel Steel compañía turca dedicada a la fabricación de tubos de acero se instalará finalmente en España concretamente el Polígono Industrial Saprelorca de Lorca en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Noksel Steel" href="http://www.noksel.com.tr/en/">Noksel Steel</a> compañía turca dedicada a la fabricación de tubos de acero se instalará finalmente en <em>España</em> concretamente el <em>Polígono Industrial Saprelorca</em> de <em>Lorca</em> en la <em>Región de Murcia</em>. <em>Noksel</em> es una empresa tiene una capacidad de producción anual de 450.000 toneladas teniendo como objetivo alcanzar a nivel global las 750.000 toneladas, es por ello su expansión internacional.</p>
<p>Aunque con una notable demora, se esperaba durante 2009, la construcción de la nueva planta de <em>Noksel</em> se iniciará en las próximas semanas ya que en breve recibirán la preceptiva licencia de obras.</p>
<p><a href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&#038;Itemid=328&#038;act=verpoligono&#038;task=1166"><img class="aligncenter size-full wp-image-107" title="Polígono Industrial Saprelorca" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/02/poligono.jpg" alt="Polígono Industrial Saprelorca" width="450" height="329" /></a></p>
<p>La empresa <em>Nokel</em> ocupará una superficie de unos 73.000 metros cuadrados del <em>Polígono Industrial Saprelorca</em> que cuenta con una extensión de 1.500.000 metros cuadrados. Desde <span class="parelia">PARELIA.com</span> ofrecemos <a title="Polígono Industrial de Lorca" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&#038;Itemid=328&#038;act=verpoligono&#038;task=1166">amplia información sobre este polígono</a> como puedan ser sus características, infraestructura así como el importante número de naves industriales, suelo y oficinas que se comercializan.</p>
<p>Fuente: <a title="Noksel recibirá licencia en los próximos días y las obras durarán un año - La Verdad " href="http://www.laverdad.es/murcia/20100117/lorca/noksel-recibira-licencia-proximos-20100117.html">La Verdad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/02/noksel-se-instalara-finalmente-en-el-poligono-industrial-saprelorca-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPES invierte en Albacete</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/01/sepes-invierte-en-albacete/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/01/sepes-invierte-en-albacete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S. [PARELIA.com]</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Campollano]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[SEPES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La Entidad Estatal de Suelo SEPES invertirá 14,5 millones de euros en la construccion de 60 naves en Campollano Norte, Albacete, según la nota de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>Entidad Estatal de Suelo</em> SEPES invertirá 14,5 millones de euros en la construccion de 60 naves en<em> Campollano Norte</em>, <em>Albacete</em>, según la <a title="SEPES invierte 14,5 millones de euros en la construcción de 60 naves en Campollano Norte" href="http://www.sepes.es/Inicio/Eventos/Notas+de+Prensa/MostrarInformacion?ruta=2009_07_17&amp;userCo=&amp;userName=&amp;i=0">nota de prensa</a> publicada en días pasados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/01/sepes-invierte-en-albacete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polígono Industrial Campollano</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/01/poligono-industrial-campollano/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/01/poligono-industrial-campollano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S. [PARELIA.com]</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Terrenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Desde PARELIA.com estamos actualizando nuestros datos del Polígono Industrial Campollano en Albacete, de forma que puedan encontrar todas las naves en alquiler y venta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <span class="parelia">PARELIA.com</span> estamos actualizando nuestros datos del <a title="PARELIA.com - Polígono Industrial Campollano" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=511">Polígono Industrial Campollano</a> en Albacete, de forma que puedan encontrar todas las naves en alquiler y venta de dicho polígono así como sus oficinas y locales comerciales.<br />
En breve, podrán ver en nuestro portal una amplia información de las parcelas industriales, terrenos y solares industriales que están disponibles en este polígono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/01/poligono-industrial-campollano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizado Polígono Industrial Romica</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/01/actualizado-poligono-industrial-romica/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/01/actualizado-poligono-industrial-romica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S. [PARELIA.com]</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro continuo esfuerzo de ofrecer una información fiable y al día, acabamos de terminar de actualizar los datos del Polígono Industrial Romica de Albacete
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro continuo esfuerzo de ofrecer una información fiable y al día, acabamos de terminar de actualizar los datos del <a title="Polígono Industrial Romica" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=512">Polígono Industrial Romica de Albacete</a></p>
<p>A partir de este momento, tienen a su disposición todo un completo conjunto de datos sobre características de dicho polígono, infraestructuras con las que cuenta, así como los inmuebles de mercado, para hacer sus propias comparativas o estudios de mercado sobre alquiler y venta de naves industriales, locales comerciales, terrenos y solares disponibles en este polígono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/01/actualizado-poligono-industrial-romica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

