<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de PARELIA.com &#187; Parque empresarial</title>
	<atom:link href="http://blog.parelia.com/tag/parque-empresarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.parelia.com</link>
	<description>Blog del mayor portal inmobiliario de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mijas aprueba la modificación planteada por el Parque Empresarial</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/mijas-aprueba-la-modificacion-planteada-por-el-parque-empresarial/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/mijas-aprueba-la-modificacion-planteada-por-el-parque-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mijas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha dado el visto bueno a la propuesta de modificación de elementos del Plan General de Ordenación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha dado el visto bueno a la propuesta de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por el Parque Empresarial de Mijas (PEM) en lo que atañe a la parcela de su propiedad, en La Atalaya.</p>
<p>Esta iniciativa exigía que se levante la calificación de la parcela como zona medioambientalmente protegida para poder realizar dicha labor empresarial en los terrenos que los comuneros compraron hace ocho años por ocho millones de euros.</p>
<p>La proposición, que ha sido estudiada durante tres meses por los técnicos municipales, ha recibido el visto bueno por parte del ejecutivo local, y por tanto, en el próximo pleno se dará traslado dicha petición a la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que en el Plan de Ordenación de Territorio (POT) definió la protección de La Atalaya.</p>
<p>Por su parte, el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, aseguró que ni el PEM ni el Consistorio se han puesto en contacto con la Delegación que dirige.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2012/01/25/mijas-aprueba-modificacion-planteada-parque-empresarial/479880.html">La Opinión de Málaga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/mijas-aprueba-la-modificacion-planteada-por-el-parque-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque Soland arrancará con la implantación de un laboratorio de Abengoa</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/el-parque-soland-arrancara-con-la-implantacion-de-un-laboratorio-de-abengoa/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/el-parque-soland-arrancara-con-la-implantacion-de-un-laboratorio-de-abengoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Parque soland]]></category>
		<category><![CDATA[San Lucar la Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 20 ene (EFE).- El futuro parque de innovación empresarial Soland, ubicado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha acogido hoy la colocación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 20 ene (EFE).- El futuro parque de innovación empresarial Soland, ubicado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha acogido hoy la colocación de la primera piedra de un edificio que albergará en el segundo semestre de 2012 un laboratorio de <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a> para el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas.</p>
<p>El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra del edificio Soland Center, ubicado en el parque Soland, que está cerca de la plataforma Solúcar de <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a>, un referente mundial en tecnología termosolar.</p>
<p>Soland Center que cuenta con 3,4 millones de incentivos directos y apoyo financiero de la consejería de Economía, albergará en dos plantas el laboratorio de<a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html"> Abengoa</a>, según el protocolo de intenciones suscrito hoy entre el presidente del consejo de administración del parque empresarial Soland, Antonio Valverde, y el delegado de <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a> Solar, Pedro Robles.</p>
<p>Se prevé que las obras del edificio Soland Center finalicen a mediados de este año y contará con una superficie construida de 3.500 metros cuadrados divididas en tres plantas y un sótano.</p>
<p>El proyecto que desarrollará <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a> supone una inversión superior a diez millones y contará con fondos propios de la empresa multinacional y también del gobierno español a través del CDTI</p>
<p>Fuente [+] : <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2012-01-20/640909_parque-soland-arrancara-implantacion-laboratorio.html">Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/el-parque-soland-arrancara-con-la-implantacion-de-un-laboratorio-de-abengoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parques Empresariales de Galicia, un impulso para la reactiviación economica</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/parques-empresariales-de-galicia-un-impulso-para-la-reactiviacion-economica/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/parques-empresariales-de-galicia-un-impulso-para-la-reactiviacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[CAMARIÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[CARMOTA]]></category>
		<category><![CDATA[CATOIRA]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Gallega]]></category>
		<category><![CDATA[FERROL]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[LARACHA]]></category>
		<category><![CDATA[LAXE]]></category>
		<category><![CDATA[MALPICA]]></category>
		<category><![CDATA[MUROS]]></category>
		<category><![CDATA[MUXIA]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO DO SON]]></category>
		<category><![CDATA[RIAÑO]]></category>
		<category><![CDATA[TOMIÑO]]></category>
		<category><![CDATA[VILANOVA DE AROUSA]]></category>
		<category><![CDATA[VIMIANZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Interesante dosier de los parques empresariales promovidos en Galicia por SEA, SL. recomendamos para dar un vistazo y tener una noción de como se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante dosier de los parques empresariales promovidos en Galicia por SEA, SL. recomendamos para dar un vistazo y tener una noción de como se han ido desarrollando estos y el suelo industrial en esta Comunidad Autónoma en los últimos años.</p>
<p>Fuente: <a href="http://certo.es/uploads/pdf/Dossier_SEA.pdf">SEA,SL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/parques-empresariales-de-galicia-un-impulso-para-la-reactiviacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor y Feijóo inauguran el parque empresarial en A Laracha     La obra, proyectada en 2003, supuso la inversión de 26 millones y tiene capacidad para 131 firmas</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[A Laracha]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial A Laracha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[EP &#124; A LARACHA La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han inaugurado este lunes un parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EP | A LARACHA</strong> La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han inaugurado este lunes un parque empresarial de más de 535.000 metros cuadrados netos y capacidad para acoger a 131 empresas en A Laracha (A Coruña) destacando que este espacio está llamado a ser &#8220;el motor&#8221; y &#8220;el pulmón&#8221; de la creación de riqueza y empleo en la comarca.</p>
<p>En su intervención, tras descubrir la placa inaugural, Pastor ha resaltado el &#8220;gran proyecto de futuro&#8221; que supone una obra, ya culminada, que supuso la inversión de 26 millones de euros entre el Gobierno central y la Xunta, en un &#8220;ejemplo de cooperación institucional&#8221; entre ambos Ejecutivos y la administración local.</p>
<p>La ministra ha erigido esta actuación, asimismo, en un &#8220;ejemplo de gestión eficiente de los recursos públicos&#8221;, puesto que estos proceden de &#8220;los impuestos de los ciudadanos&#8221; y deben ser destinados a &#8220;crear las condiciones para que se pueda generar riqueza&#8221;. Ese, ha dicho, debe ser &#8220;el papel de las administraciones públicas&#8221;, algo que ha contrapuesto con la acción gubernamental de &#8220;los últimos años&#8221;.</p>
<p>En esta tarea se haya inmersa el Ministerio de Fomento &#8220;desde el primer día&#8221;, ha reivindicado Ana Pastor, para &#8220;salir de la crisis&#8221; que se &#8220;ha encontrado&#8221; el Gobierno. Al respecto, ha valorado que el parque empresarial de A Laracha debe ser &#8220;el germen de la recuperación&#8221; en Galicia, para que la comunidad se dote de un tejido productivo &#8220;diversificado y moderno&#8221; como lo es &#8220;la sociedad de esta comarca&#8221;, ha señalado.</p>
<p>En concreto, la titular del departamento se ha dirigido al alcalde coruñés, Carlos Negreira, y ha augurado un &#8220;efecto inmediato&#8221; de este espacio en la capital herculina, &#8220;una de las ciudades donde la recuperación económica y social&#8221; va a ser &#8220;más intensa&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/01/30/pastor-feijoo-inauguran-parque-empresarial-laracha/575425.html?utm_source=rss">La opinion coruña.es</a></p>
<p>Noticias Relacionadas :</p>
<p>Fuente : ABC.es  <a title="Parque de A Laracha dota a Galicia de medio millón de m2 de suelo productivo" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1086551" target="_self">Parque de A Laracha dota a Galicia de medio millón de m2 de suelo productivo</a>.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.seasuelo.com/noticias/notas-de-prensa/concurso-para-la-enajenacion-de-parcelas-en-el-parque-empresarial-de-laracha-a-coruna/">SEA Se inicia la venta de parcelas en el Poligono industrial A Laracha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Poligono de  A Sionlla estará concluido a final de año</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/el-poligono-de-sionlla-estara-concluido-a-final-de-ano/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/el-poligono-de-sionlla-estara-concluido-a-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[A Sionlla]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Poligono A Sionlla]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde, Conde Roa, y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, se entrevistaron ayer con la asociación de empresarios del polígono del Tambre, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde, Conde Roa, y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, se entrevistaron ayer con la asociación de empresarios del polígono del Tambre, que preside Jesús Chenel, y realizaron una visita a las obras de los suelos industriales que se están desarrollando en el norte de la ciudad. En la reunión también estuvo presente el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, así como miembros de la Corporación municipal compostelana.</p>
<p>Fuente:  <a title="El Poligono de Sionlla estara concluido a final de año" href="http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/el-poligono-de-a-sionlla-estara-concluido-a-mediados-de-ano/idEdicion-2012-01-11/idNoticia-722353/">El correo Gallego</a></p>
<p>Articulos Relacionados:</p>
<p><a href="http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/10/21/0003_201110S21C4991.htm">La finalización de las obras del parque empresarial de A sionlla están en la recta final.</a> (La Voz de Galicia)</p>
<p>&#8220;<a title="El poligono de A sionlla estara concluido a final de año" href="http://www.europapress.es/galicia/noticia-poligono-sionlla-santiago-estara-listo-definitivamente-primer-semestre-2012-20120110150805.html">El polígono de A Sionlla en Santiago estará listo definitivamente el primer semestre de 2012</a> (Europa press.es)</p>
<p><a title="El poligono de  A Sionlla estará concluido a final de año" href="http://www.santiagodecompostela.org/facendo_cidade/facendo.php?txt=fc_solo&amp;lg=cas">Suelo industrial</a> (Ayuntamiento de Santiado de compostela)</p>
<p><a title="El poligono de A Sionlla estará concluido a Final de año" href="http://www.galiciahoxe.com/portada/gh/sionlla-multiplicara-oferta-suelo-industrial-santiago/idEdicion-2011-06-08/idNoticia-676758/">A Sionlla multiplicará la oferta de suelo industrial en Santiago </a>(Galica Hoxe.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/el-poligono-de-sionlla-estara-concluido-a-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilaboa apoya la construcción del parque empresarial a orillas del río Os Gafos</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/vilaboa-apoya-la-construccion-del-parque-empresarial-a-orillas-del-rio-os-gafos/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/vilaboa-apoya-la-construccion-del-parque-empresarial-a-orillas-del-rio-os-gafos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[vilaboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno local de Vilaboa, formado por PSOE y BNG, apoya la construcción de un parque empresarial a orillas del río de Os Gafos, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno local de Vilaboa, formado por PSOE y BNG, apoya la construcción de un parque empresarial a orillas del río de Os Gafos, en los términos en los que lo tiene previsto desde el año 2002, en el plan xeral municipal en elaboración. Así lo trasladó el alcalde, José Luis Poceiro, al colectivo ecologista Vaipolorío, cuyos representantes se reunieron ayer con los responsables del gobierno local.<br />
El polígono que Vilaboa defiende supone la mitad de terreno del planteado por el diputado pontevedrés Telmo Martín, menos de 200.000 metros cuadrados, dentro de su término municipal. El gobierno local sí está dispuesto a presentar alegaciones al plan de la Xunta, en lo que suponen afecciones medioambientales.<br />
El área está a entre 6 y 10 kilómetros del puerto de Marín, ubicada a lo largo de la vía del tren y con acceso directo tanto a la AP-9 como a la futura A-57.<br />
Por el contrario, la asociación ambientalista aboga por la recuperación, mantenimiento y puesta en valor de Os Gafos y entiende esto incompatible con la construcción de este parque industrial. Es en este punto de la &#8220;incompatibilidad&#8221; donde chocan las posturas que defienden Vaipolorío y el consistorio de Vilaboa.<br />
Según el alcalde, el socialista José Luis Poceiro, &#8220;en estos momentos el gobierno municipal está en fase de aprobación inicial del plan general y tienen el convencimiento de que ese espacio de 200.000 metros cuadrados en fundamental para el desarrollo del ayuntamiento&#8221;.</p>
<p>Fuente [+] : <a title="Vilaboa apoya la construccion del parque empresarial" href="http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/01/27/vilaboa-apoya-construccion-parque-empresarial-orillas-rio-gafos/618379.html">Faro de Vigo .es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/vilaboa-apoya-la-construccion-del-parque-empresarial-a-orillas-del-rio-os-gafos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carballino dispone de superficie para nuevas industrias</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/06/carballino-dispone-de-superficie-para-nuevas-industrias/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/06/carballino-dispone-de-superficie-para-nuevas-industrias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Carballino]]></category>
		<category><![CDATA[Orense]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Uceira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[El municipio de Orense, O Carballiño, en la actualidad cuenta con un área industrial que esta formada por el Polígono Industrial Uceira y el Parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El municipio de <em>Orense</em>, <strong>O Carballiño</strong>, en la actualidad cuenta con un área industrial que esta formada por el <a title="Polígono Industrial Uceira" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1109">Polígono Industrial Uceira</a> y el <a title="Parque Empresarial O Carballiño" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=2066">Parque Empresarial Carballino</a>. El primero fue promovido por el <em>Ayuntamiento de O Carballiño</em> hace algo más de 30 años y dispone de una superficie de 298.610 metros cuadrados de los que 153.970 m2 son de uso industrial y 11.600 m2 de uso comercial, mientras que el segundo, <em>Parque Empresarial Carballino</em>, se desarrolló en dos fases, una de 341.395 metros cuadrados de superficie bruta repartidos en 49 parcelas de uso industrial y comercial. La segunda fase, inaugurada en el año 2008, dispone de una superficie de 87.660 metros cuadrados brutos repartidos en 14 parcelas cuya superficie oscila entre los 880 y los 22.500 metros cuadrados.</p>
<p>En la actualidad esta área industrial alberga a unas 35 empresas que dan empleo a algo mas de 600 trabajadores, que se verán ampliados cuando sean ocupadas las parcelas que en la actualidad faltan por vender, que oscilan entre 1000 y 17.000 m2.</p>
<p>A esta zona industrial se accede directamente por la carretera <em>OU-204</em> que une <em>O Carballiño</em> con <em>Cea</em>. A 15 Km se encuentra el enlace con la vía de alta capacidad más cercana, la autovía de las<em> Rías Baixas A-52</em>.</p>
<p>El puerto más cercano es el de <em>Marín</em>, a 72 Km, y el aeropuerto más próximo el de <em>Lavacolla-Santiago</em> a 100 Km de distancia. El municipio de <em>O Carballiño</em> tiene terminal de carga propia, a 2 Km del polígono.</p>
<p>Distancia por carretera a las principales ciudades gallegas:</p>
<ul>
<li>Orense: 26 Km.</li>
<li>Vigo: 87 Km.</li>
<li>Pontevedra: 66 Km.</li>
<li>La Coruña:155 Km.</li>
<li>Santiago: 89 Km.</li>
<li>Ferrol: 175 Km.</li>
<li>Lugo: 90 Km.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/06/carballino-dispone-de-superficie-para-nuevas-industrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler de naves en Parque Empresarial El Campaner de Castellón</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/02/alquiler-de-naves-en-parque-empresarial-el-campaner-de-castellon/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/02/alquiler-de-naves-en-parque-empresarial-el-campaner-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalá de Xivert]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[El Campaner]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[SEPIVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Empresarial El Campaner de Alcalá de Xivert en Castellón es una zona industrial de 228.000 metros cuadrados formado por 73 parcelas de entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Parque Empresarial El Campaner</strong> de <em>Alcalá de Xivert </em>en <em>Castellón</em> es una zona industrial de 228.000 metros cuadrados formado por 73 parcelas de entre 820 y 5.800 metros cuadrados.</p>
<p>A fin de impulsar la actividad en este parque empresarial, <strong>SEPIVA</strong>, <em>Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, </em>organismo público dependiente de la <em>Consellería de Industria, Comercio e Innovación</em> de la <em>Comunidad Valenciana</em>, ha trabajado en algunas acciones como son reducir el precio por metro cuadrado en unos 15 euros, lo que supone un ahorro en la compra por parcela de entre 12.000 y 90.000 euros.</p>
<p>Así mismo <em>SEPIVA</em> promociona la construcción 12 naves con superficies de entre 300 y 350 metros cuadrados, destinadas a alquiler con opción a compra, cubriendo así las demandas de pequeñas empresas y autónomos de la comarca.</p>
<p><strong>Más información</strong></p>
<ul>
<li><a title="El Periodic" href="http://www.elperiodic.com/alcxivert/noticias/54512_sepiva-construye-docena-naves-alquiler-parque-empresarial-alcala-xivert-para-facilitar-adquisicion-suelo-industrial.html">El Periodic</a></li>
<li><a title="Actualidad SEPIVA" href="http://www.sepiva.es/noticias">Actualidad SEPIVA</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/02/alquiler-de-naves-en-parque-empresarial-el-campaner-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPIVA incentiva el parque empresarial Nuevo Tollo de Utiel</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/02/sepiva-incentiva-el-parque-empresarial-nuevo-tollo-de-utiel/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/02/sepiva-incentiva-el-parque-empresarial-nuevo-tollo-de-utiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[SEPIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Utiel]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[SEPIVA, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, organismo público dependiente de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Comunidad Valenciana, toman medidas para incentivar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sepiva.es/parques/nuevo_tollo">SEPIVA</a></strong>, <em>Seguridad y Promoción Industrial Valenciana</em>, organismo público dependiente de la <em>Consellería de Industria, Comercio e Innovación</em> de la <em>Comunidad Valenciana</em>, toman medidas para incentivar el <em>Parque Empresarial Nuevo Tollo</em> de <em>Utiel</em> en <em>Valencia</em>.</p>
<p>La medida consiste en una importante reducción en el precio del suelo, de unos 10 euros por metro cuadrado, lo que se traduce a un ahorro de entre 16.000 y 100.000 euros por superficie.</p>
<p>Así mismo <em>SEPIVA</em> con el fin de facilitar el acceso a este parque empresarial ha reducido parte de sus condiciones de contratación de manera que se incentiva así la inversión y sirve de ayuda a la implantación de nuevos negocios.</p>
<p><strong><a href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=2089">Parque empresarial Nuevo Tollo</a> </strong>cuenta con una superficie de 446.670 metros cuadrados, distribuidos en 71 parcelas, de las que actualmente el número de parcelas disponibles es de 33, con una superficie de entre 1.700 y 10.500 metros cuadrados.</p>
<p>Fuente: <a title="Actualidad - SEPIVA" href="http://www.sepiva.es/noticias/sepiva_reduce_precio_parcelas_nuevo_tollo">Actualidad &#8211; SEPIVA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/02/sepiva-incentiva-el-parque-empresarial-nuevo-tollo-de-utiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parque Empresarial del Mármol para 2013</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/02/el-parque-empresarial-del-marmol-para-2013/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/02/el-parque-empresarial-del-marmol-para-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Almeria]]></category>
		<category><![CDATA[Mármol]]></category>
		<category><![CDATA[Obra]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Almería contará con un parque empresarial de más de un millón de metros cuadrados dirigido al desarrollo y modelización de la estructura empresarial de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almería contará con un parque empresarial de más de un millón de metros cuadrados dirigido al desarrollo y modelización de la estructura empresarial de la industrial del mármol.</p>
<p>Esta interesante propuesta se podrá licitar a finales de este mismo año, teniendo un plazo de ejecución de unos 30 meses, por lo que previsiblemente estará en marcha durante el año 2013.</p>
<p>Fuente: <a title="El Parque Empresarial del Mármol echará a andar a partir de 2013 " href="http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/581859/parque/empresarial/marmol/echara/andar/partir.html">El Amería</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/02/el-parque-empresarial-del-marmol-para-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

