<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de PARELIA.com &#187; Murcia</title>
	<atom:link href="http://blog.parelia.com/tag/murcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.parelia.com</link>
	<description>Blog del mayor portal inmobiliario de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parque Tecnológico de Fuente Álamo albergará el Centro de Excelencia de Propulsantes, dedicada a la I+D en Defensa</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-albergara-el-centro-de-excelencia-de-propulsantes-dedicada-a-la-id-en-defensa/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-albergara-el-centro-de-excelencia-de-propulsantes-dedicada-a-la-id-en-defensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente Álamo]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[parque tecnologico de fuente alamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Tecnológico de Fuente Álamo albergará el Centro de Excelencia de Propulsantes de Expal, filial del Grupo Maxam. Se trata de unas instalaciones únicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Parque Tecnológico de Fuente Álamo albergará el Centro de Excelencia de Propulsantes de Expal, filial del Grupo Maxam. Se trata de unas instalaciones únicas en España y en el Sur de Europa dedicadas a la I+D en el campo de la Defensa, tales como el desarrollo de propulsantes de baja generación de humos, vainas de nitrocelulosa, composiciones de baja vulnerabilidad y motores cohete para misiles y lanzadores de corto y mediano alcance.</p>
<p>En concreto, según fuentes del Centro, los propulsantes desarrollados &#8220;tienen aplicaciones tanto en los sectores civiles como de defensa y es una tecnología considerada de carácter estratégico por los países más avanzados del mundo&#8221;.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.europapress.es/murcia/noticia-parque-tecnologico-fuente-alamo-albergara-centro-excelencia-propulsantes-dedicada-id-defensa-20120130123931.html">Europa press.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-albergara-el-centro-de-excelencia-de-propulsantes-dedicada-a-la-id-en-defensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios impulsan Los Camachos con más naves, un hotel, guardería y bares</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/empresarios-impulsan-los-camachos-con-mas-naves-un-hotel-guarderia-y-bares/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/empresarios-impulsan-los-camachos-con-mas-naves-un-hotel-guarderia-y-bares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Camachos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Cosntruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Poligono industrial Los Camachos]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El polígono de Los Camachos comienza su remontada. Después da varios años con el freno echado debido a la crisis, parece que 2012 será el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_estateagent&amp;Itemid=242&amp;act=easearch&amp;task=showEASR">El polígono de Los Camachos</a> comienza su remontada. Después da varios años con el freno echado debido a la crisis, parece que 2012 será el año del despegue definitivo de esta zona industrial con la construcción de una docena de naves, un hotel, la sede de los empresarios, una guardería y varios bares. La reducción que la Entidad Pública del Suelo (<a href="http://www.sepes.es/">Sepes</a>) aprobó a principios del años pasado (un 10%) en la deuda de los empresarios que terminaran de pagar su hipoteca hizo que muchos industriales sacaran de sus cajones proyectos de nuevos negocios.</div>
<div>La medida del Sepes ha ahorrado a los empresarios que hasta ahora se han adherido a ella cerca de tres millones de euros. En algunos casos, un solo industrial se ha librado de pagar medio millón de euros. Es el caso de la cooperativa Upper, que pronto comenzará las obra de su nueva zona logística. Trasladará su centro de almacenaje de<a href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_estateagent&amp;Itemid=242&amp;act=easearch&amp;task=showEASR"> Cabezo Beaza</a> a Los Camachos.</div>
<div>A la rebaja de Sepes hay que sumarle el anunció a finales del 2010 de la concesión de créditos en condiciones favorables por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), para ayudarles a montar más negocios. Entre los empresarios que se trasladarán este año a Los Camachos está José Martínez Nieto, gerente de Marnys, una empresa de venta de productos de dietética y belleza natural. Las obras de su centro de venta comienzan la semana que viene. Junto a él estará Licor 43, Arroyo Sonido, Electro Canteras&#8230;</div>
<div>Fuente :<a title="Empresarios impulsan los camachos con mas naves" href="http://www.laverdad.es/murcia/v/20120126/comarcas/empresarios-impulsan-camachos-naves-20120126.html"> La Verdad</a></div>
<div>Información relacionada:</div>
<div><a href="http://www.sepes.es/actualidad/gabinete_de_prensa/sepes_presenta_la_nueva_imagen_del_parque_empresarial_los_camachos">Ver SEPES</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/empresarios-impulsan-los-camachos-con-mas-naves-un-hotel-guarderia-y-bares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En seis meses podrán instalarse empesas en el Valle Industrial de Escombreras -Cartagena.</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/498/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/498/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Escombreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento de Cartagena y La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, será posible que una gran empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento de Cartagena y La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, será posible que una gran empresa pueda comenzar a instalarse en uno de los principales polos de desarrollo de la Región de Murciara, el Valle de Escombreras, en un periodo medio de tiempo breve .</p>
<p>En el marco de estos acuerdo se ha logrado una fórmula más sencilla en los trámites burocráticos de modo que en el Valle de Escombreras, sea posible que la tramitación de un expediente se alcance en un periodo medio de tiempo de seis meses, ya que el suelo que está pendiente de desarrollar tendrá la consideración de suelo urbanizable especial, siendo el  objetivo de la Junta de Gobierno del Consistorio , que tenga prioridad la sencillez de  los trámites burocráticos gracias  al suelo pendiente de desarrollar en el Valle Industrial de Escombreras que pasará a tener la consideración de Urbanizable especial.</p>
<p>El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, que se prevé entre en vigor entorno al próximo verano, se pondrá a disposición de las empresas para: nuevas implantaciones, ampliaciones o traslados, una superficie de unos 12 millones de metros cuadrados.</p>
<p>Además el nuevo Plan General de Ordenación Urbana contempla la reserva de 6 millones de metros cuadrados de suelo para dos nuevos polígonos  situados en la periferia de Alumbres y al sur del polígono industrial de los Camachos así como otras ampliaciones de suelo industrial en distintas zonas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laverdad.es/murcia/v/20120116/cartagena/grandes-empresas-podran-instalarse-20120116.html">La Verdad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Tecnológico de Fuente Álamo  espacio idóneo para transferencia de conocimiento</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/06/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-espacio-idoneo-para-transferencia-de-conocimiento/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/06/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-espacio-idoneo-para-transferencia-de-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente Álamo]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Tecnológico de Fuente Álamo, se inauguró a finales de Noviembre de 2004 y desde su comienzo se orientó para albergar y dar cabida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/vista-aerea.jpg"></a>El <em>Parque Tecnológico de Fuente Álamo</em>, se inauguró a finales de Noviembre de 2004 y desde su comienzo se orientó para albergar y dar cabida a importantes sectores de especialización tecnológica sobre todo de áreas tan importantes como las de biotecnología, microelectrónica, aeronáutica, energías renovables, tecnología láser, robótica, telecomunicaciones, plásticos industriales, industrias energéticas y tecnologías de la comunicación y la información.</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/06/ptfa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-495" title="Parque Tecnológico de Fuente Álamo" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/06/ptfa.jpg" alt="" width="450" height="312" /></a></p>
<p>El <em>Parque Tecnológico</em> surgió con el objetivo de crear un espacio de suelo industrial especializado para que en él se pudieran instalar empresas que desarrollen labor de I+D+I, de forma que la empresa encuentre en este parque un valor añadido a la propia empresa y a los productos que ella comercializa.</p>
<p>El <strong>Parque Tecnológico de Fuente Álamo</strong> cuenta en su primera actuación con una superficie de 40 Hectáreas a desarrollar en dos fases de 20 Ha. cada una de ellas. Para una futura expansión el <em>Parque Tecnológico </em>podría llegar hasta una extensión de 80 Ha.<br />
Esta primera actuación (en términos urbanísticos denominado Sector I) se subdivide en 2 fases de 20 Ha cada una. Durante 2003 y mediados de 2004, se ejecutaron las obras de urbanización de la Fase 1. En el presente ejercicio se ha comenzado con el proyecto y las gestiones para urbanizar la Fase 2.</p>
<p>El <em>Parque Tecnológico de Fuente Álamo </em>ha incorporado las tecnologías en seguridad para proteger a sus empresas, mediante un sistema implantado por <a title="Portal de Summa Seguridad" href="http://www.summaseguridad.es/">Summa Seguridad</a>, formado por un anillo perimetral sensorizado, que ofrece protección contra intrusiones con más de 950 elementos distribuidos a lo largo de los casi 3.000 metros que forman el perímetro, siendo el sistema capaz, como novedad, de informar a los vigilantes del parque de un intento de intrusión a través del vallado perimetral con una precisión de 3 metros y de manera instantánea.</p>
<p>El ritmo de avance de las obras del <em>Parque Tecnológico de Fuente Álamo</em>, es muy satisfactorio y actualmente se encuentran instaladas numerosas empresas. La primera en desarrollar su actividad, fue <a title="MTorres " href="http://www.mtorres.es/">MTorres</a>, empresa de referencia en España en innovación y tecnología, y que hace de motor y sirve de ejemplo para el resto de firmas, otras empresas han comenzado ya su implantación, otras tienen concedida licencia de obras como, <em>Villapharma Research</em> y <em>Sisteplast PVC S.L,</em> el <em>Centro Tecnológico Naval y del Mar</em>, <em>BEL Composite Ibérica. </em>Además, otras tienen previsto comenzar a implantarse en breve plazo de tiempo, como por ejemplo: <em>Puertas Padilla, MasterGlass Technology.</em> Otra empresas a destacar que, recientemente, ha elegido al Parque Tecnológico de Fuente Álamo para ubicar su centro de investigación sanitaria de ámbito europeo es <a title="Siemens" href="http://www.siemens.com/entry/es/es/">Siemens</a>, multinacional líder en el sector. Está a punto de terminarse un oficio emblemático dentro del Parque que está compuesto por cuatro torres unidas entre si por medio de un semisótano multiusos de 3.343 m2. Este edificio es promoción de <em>Residencial La Vaguada</em> y construido por <em>Dragados</em>.</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/06/ptfa1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="Edificio Oficinas" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/06/ptfa1.jpg" alt="" width="450" height="312" /></a></p>
<p>Una de las torres, que cuenta con una superficie de 1150 m2 se instalarán las oficinas administrativas del Parque Tecnológico, así como, un vivero de empresas que será promovido por el <em>Instituto de Fomento de la Región de Murcia</em> y se dirigirá a empresas de base tecnológica. El resto de las torres se destinaran a la venta por parte de <em>Residencial La Vaguada</em> , mientras que la zona del sótano se utilizará para la instalación del salón de actos del Parque Tecnológico, aulas multimedia, restaurante, cafetería, clínica, gimnasio y otros servicios.</p>
<p>Recientemente se ha terminado y esta a la venta el complejo <strong>Ingenia</strong>, que ha sido construido por <a title="Grupo Pronamur" href="http://www.pronamur.es">Pronamur</a>, este complejo dispone de un edificio de oficinas, en plantas escalonadas, locales comerciales y naves industriales, cuyo diseño se ha cuidado exquisitamente para que no distorsionen la imagen del centro de negocios, consiguiéndose por medio de un acceso trasero para vehículos, lo que ha permitido cuidar la fachada principal de las mismas., las naves disponen de superficies de entre 350 a 650 m2.</p>
<p>El objetivo del <em>Parque Tecnológico de Fuente Álamo</em> es convertirse en uno de los centros de investigación y transferencia tecnológica más importantes de todo el país, esta es la gran apuesta del Gobierno Regional está siendo impulsada con decisión por la Consejería de Industria y Medio Ambiente y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) que forma parte de la sociedad creadora del Parque Tecnológico.</p>
<p>El <em>Parque Tecnológico de Fuente Álamo</em> es el primero que se desarrolla en España bajo la fórmula de partenariado público-privado. La sociedad que lo gestiona está compuesta por las cuatro entidades promotoras del proyecto: <em>Instituto de Fomento de la Región de Murcia</em>, <em>MTorres</em>, <em>Cajamurcia</em> y <em>CAM.</em> Además en el consejo de administración están presentes la <em>Universidad Politécnica de Cartagena</em> y la<em> Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/06/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-espacio-idoneo-para-transferencia-de-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inician las obras del Centro Comercial en zona sur de Murcia</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/se-inician-las-obras-del-centro-comercial-en-zona-sur-de-murcia/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/se-inician-las-obras-del-centro-comercial-en-zona-sur-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Local comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ya han comenzado las obras de saneamiento y colectores principales del nuevo Centro Comercial en la pedanía murciana de El Palmar. Se construirá junto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han comenzado las obras de saneamiento y colectores principales del nuevo <strong>Centro Comercial</strong> en la pedanía murciana de <strong>El Palmar</strong>. Se construirá junto a la autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y el paso de La Paloma (MU-31), frente al Polígono Industrial Oeste, el <a title="CITMUSA" href="http://www.citmusa.com/">Centro Integrado de Transportes (CITMUSA)</a> y el Complejo de Actividades Económicas, Dotacionales e Industriales (CAEDI).</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0497.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-424" title="Obras en Centro Comercial" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0497.jpg" alt="" width="450" height="294" /></a></p>
<p>Será el mayor proyecto terciario del sur de Murcia y que impulsará las zonas de influencia que prevé este centro comercial, que incluye a los habitantes de <em>El Palmar, Sangonera La Verde, Sangonera La Seca, San Ginés, La Alberca, Santo Ángel, Nonduermas</em>, los barrios de <em>El Carmen y Barriomar</em>, así como los municipios de <em>Alcantarilla, Librilla, Totana</em> y el c<em>ampo de Cartagena</em>, una población que ronda los 250.000 habitantes. Para hacer efectiva esta, se estima una actuación de alrededor de 1.400.000 m2 de superficie con unos 560.000 m2 de edificabilidad. Entre los promotores de este proyecto figuran empresas de ámbito nacional y regional, tales como <a title="Un grupo empresarial que crea valor - ANJOCA" href="http://www.anjoca.com/es/index.php">Anjoca</a>, <a title="Tecón" href="http://www.tecon.net">Tecón</a>, <a title="Grupo Adeo - Franquicia de bricolaje" href="http://www.groupe-adeo.com/">Grupo Adeo</a>, <a title="Grupo Pujante" href="http://www.pujante.es">J. Pujante</a>, <em>Volvo</em>, <em>Iris</em>, <em>Hiersa</em>, entre otros.</p>
<p>Este plan parcial, que cuenta con varias unidades de actuación, cuenta con otros proyectos de envergadura como el que ha puesto en marcha el Grupo Adeo (Leroy Merlin, Bricomart, Aki Bricolaje) pretende desarrollar su proyecto, sobre una parcela bruta de unos 100.000 m2 de superficie y una edificabilidad de más de 35.000 m2 para la posterior instalación de un gran establecimiento de bricolaje con servicios complementarios.</p>
<p>El estilo de este <em>Centro Comercial</em> será similar al actual <a title="Centro Comercial en Murcia" href="http://www.thader.net/">Thader</a> en cuanto a que será un espacio abierto y en la oferta comercial también ejercerá de tirón un hipermercado, en este caso de la cadena <em>Carrefour</em>, así como marcas del grupo <em>Inditex</em>. Además, habrá un hotel de 4 estrellas de la cadena <em>Elba</em>, propiedad de Anjoca, de 100 habitaciones. Anjoca cuenta con 39.000 m2 de superficie bruta alquilable, distribuidos en dos plantas comerciales. En total, unos 120 locales comerciales a los que ya están buscando operadores locales que deseen abrir sus negocios en el complejo. Los interesados pueden contactar en el teléfono 968243801</p>
<p>Para dar servicio a los visitantes de la zona se prevé la construcción de 2.500 plazas de aparcamiento y creará más 500 puestos de trabajo directos y unos 800 indirectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/se-inician-las-obras-del-centro-comercial-en-zona-sur-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizamos los poligonos industriales de Murcia</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/actualizamos-los-poligonos-industriales-de-murcia/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/actualizamos-los-poligonos-industriales-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Parelia]]></category>
		<category><![CDATA[Polígonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos actualizado los polígonos industriales del municipio de Murcia como son: Centro Integrado del Transporte de Murcia, Parque Empresarial Oeste, Polígono Industrial Canovas-Conver, Polígono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos actualizado los polígonos industriales del <a title="Polígono Industriales en Murcia" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=listarresultados&amp;task=mostrar">municipio de Murcia</a> como son: <em>Centro Integrado del Transporte de Murcia</em>, <em>Parque Empresarial Oeste</em>, <em>Polígono Industrial Canovas-Conver</em>, <em>Polígono Industrial Camposol</em>, <em>Polígono Industrial Cabezo Cortao</em>, <em>Zona Industrial Mercamurcia</em>, <em>Polígono Industrial Oeste</em>, y zona industrial <em>Carretera de Alicante-Costera Sur</em>.</p>
<p>Como nota hemos de destacar el fuerte incremento de inmuebles en alquiler y venta que ha tenido el <a title="Polígono Industrial Oeste" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1182">Polígono industrial Oeste</a>, donde han pasado de 112 inmuebles a los actuales 194 inmuebles, lo que supone un aumento del 64% respecto de la ultima actualización, a pesar de este fuerte incremento no apreciamos caídas de los precios en los inmuebles en venta o alquiler.</p>
<p>Por otra parte, en los polígono industriales indicados existe un total de 394 inmuebles disponibles en venta o alquiler, de los que 162 están en venta, a un precio medio de 616.11 €/m2 y 232 inmuebles en alquiler, a un precio medio de 1.55 €/m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/actualizamos-los-poligonos-industriales-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad: Nave en venta en Parque Industrial de Alhama de Murcia</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/oportunidad-nave-en-venta-en-parque-industrial-de-alhama-de-murcia/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/oportunidad-nave-en-venta-en-parque-industrial-de-alhama-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.-DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Alhama]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[En el Parque Industrial de Alhama de Murcia, se presenta una gran oportunidad de adquisición de nave industrial de 600 m2, en perfecto estado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <em>Parque Industrial de Alhama de Murcia</em>, se presenta una gran <strong>oportunidad de adquisición de nave industrial de 600 m2</strong>, en perfecto estado y prácticamente sin utilizar a pesar de estar terminada su construcción en el año 2003.</p>
<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/foto1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-293" title="Fachada Nave en Venta" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2010/05/foto1.jpg" alt="" width="340" height="308" /></a></p>
<p>La nave industrial cuenta con una instalación de estanterías y excelentes calidades de acabados, como fachada de estuco, paredes laterales de hormigón prefabricado, lucernario en techo, etc.</p>
<p>El precio de venta de la referida nave es de 150.000 euros, lo que supone un <strong>precio por m2 construido de 250€</strong>, mientras que en el <a title="Parque Industrial Alhama de Murcia - PARELIA.com" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1138">Parque Industrial de Alhama de Murcia</a> el <em>precio medio de la zona es de 376.82 €/m2</em>. Siendo sin duda una oportunidad muy atractiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/oportunidad-nave-en-venta-en-parque-industrial-de-alhama-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin un Hotel en el Polígono Industrial Oeste</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/por-fin-un-hotel-en-el-poligono-industrial-oeste-de-alcantarilla/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/por-fin-un-hotel-en-el-poligono-industrial-oeste-de-alcantarilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Poligono industrial Oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Alcantarilla en Murcia ha concedido la Licencia de Obras a la empresa Mundicromo, S.L. para la construcción de un Hotel *** en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Alcantarilla en Murcia ha concedido la Licencia de Obras a la empresa <em>Mundicromo, S.L.</em> para la construcción de un <strong>Hotel ***</strong> en la <em>Parcela 15CR </em>del mayor polígono industrial de la <em>Región de Murcia</em>, el <a title="Polígono Industrial Oeste - PARELIA.com" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=327&amp;act=verpoligono&amp;task=1182">Polígono Industrial Oeste</a>.</p>
<p>Los industriales del mismo ven satisfecho con este proyecto una demanda que durante muchos años se venía haciendo para esta zona industrial, que representa el corazón industrial de la capital de Murcia y de sus alrededores. Porque este polígono industrial, cuenta con gran número de empresas con elevado nivel tecnológico, recibiendo a menudo la visita de técnicos y profesionales para la puesta en marcha y ajustes de estos elementos productivos y que no disponían de alojamientos cercanos, por lo que para hospedarse debían desplazarse varios kilómetros de este núcleo industrial.</p>
<p>El hotel que contará con 56 habitaciones, dispondrá de parking en planta sótano, cafetería , salones de reuniones, comedor y restaurante, lo que contribuirá fuertemente a la dinamización de una  zona que actualmente se encuentra en expansión con la construcción de un Centro Comercial que  estará estratégicamente situado al Noroeste de El Palmar, junto a la autovía MU-30 y el paso de La Paloma MU-31. Frente al Polígono Industrial Oeste, también se encuentra CITMUSA (<em>Centro Integrado de Transportes</em>) y CAEDI Oeste (<em>Complejo de Actividades Económicas, Dotacionales e Industriales</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2010/05/por-fin-un-hotel-en-el-poligono-industrial-oeste-de-alcantarilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa de vivero de empresas para mujeres</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2010/05/iniciativa-de-vivero-de-empresas-para-mujeres/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2010/05/iniciativa-de-vivero-de-empresas-para-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Polígono]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Lumbreras]]></category>
		<category><![CDATA[Vivero de empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, municipio de la Región de Murcia, en colaboración con el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, construye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de <em>Puerto Lumbreras,</em> municipio de la <em>Región de Murcia</em>, en colaboración con el <em>Instituto de la Mujer de la Región de Murcia</em>, construye un vivero de empresas para incentivar la actividad empresarial femenina y fomentar la puesta en marcha de nuevas iniciativas de negocio.</p>
<p>Las instalaciones serán construidas sobre una parcela de 790 metros cuadrados dentro del <a title="Polígono Industrial de Puerto Lumbreras en PARELIA.com" href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=1183">Polígono Industrial de Puerto Lumbreras</a>. Se trata de un edificio de dos plantas con despachos, sala de conferencias, sala de usos múltiples y diversos módulos en los que se ubicarán empresas lideradas por mujeres. Así como servicios de autodiagnóstico y orientación laboral o un completo acompañamiento al Plan Empresarial.</p>
