<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de PARELIA.com &#187; 3.-NOVEDADES</title>
	<atom:link href="http://blog.parelia.com/categoria/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.parelia.com</link>
	<description>Blog del mayor portal inmobiliario de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pancorbo amplía suelo industrial con el nuevo polígono &#8216;Los Hoyos&#8217;</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/pancorbo-amplia-suelo-industrial-con-el-nuevo-poligono-los-hoyos/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/pancorbo-amplia-suelo-industrial-con-el-nuevo-poligono-los-hoyos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[G. GONZÁLEZ/ Briviesca
La disponibilidad de terrenos para la implantación de nuevas empresas en la villa pancorbina ya es efectiva, tras la finalización de los trámites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2012/02/poligono-idustrial-los-hoyos2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-751" title="poligono idustrial los hoyos" src="http://blog.parelia.com/wp-content/uploads/2012/02/poligono-idustrial-los-hoyos2-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>G. GONZÁLEZ/ Briviesca<br />
La disponibilidad de terrenos para la implantación de nuevas empresas en la villa pancorbina ya es efectiva, tras la finalización de los trámites administrativos de la nueva zona industrial. Según fuentes municipales el nuevo polígono &#8216;Los Hoyos&#8217; pone en el mercado alrededor de 42.000 metros cuadrados de suelo, con un acceso directo a la N-232 que a su vez, comunica a pocos metros con la N-I y la autopista AP-1.<br />
Con el objetivo de no limitar ni el tipo ni sector de las futuras industrias que pudieran radicarse en el polígono se ha optado por no ejecutar obras de urbanización previas.  Esto permitirá que pueda construirse acorde a las necesidades de cada empresa tanto en viales como en infraestructuras precisas para el funcionamiento.<br />
Ampliación posterior</p>
<p>Fuente [+] :<a href="http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2012-02-05/pancorbo-amplia-suelo-industrial-con-el-nuevo-poligono-los-hoyos">El correo de Burgos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/pancorbo-amplia-suelo-industrial-con-el-nuevo-poligono-los-hoyos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El polígono de Altabix se orientará a servicios y al ocio</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/el-poligono-de-altabix-se-orientara-a-servicios-y-al-ocio/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/el-poligono-de-altabix-se-orientara-a-servicios-y-al-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de gobierno impulsará una nueva normativa urbanística para promover un proyecto de transformación
M. POMARES El Ayuntamiento de Elche ha comenzado a trabajar ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>El equipo de gobierno impulsará una nueva normativa urbanística para promover un proyecto de transformación</h2>
<p><strong>M. POMARES </strong>El Ayuntamiento de Elche ha comenzado a trabajar ya en un gran proyecto de transformación urbanística en el polígono industrial de Altabix con el fin de que abandone su carácter industrial que le acompañó en sus inicios y se reconvierta en una zona dirigida al sector de los servicios, pero también del ocio. Así lo avanza el edil de Ordenación Urbana e Infraestructuras, Vicente Granero, quien recuerda que, entre las actuaciones prioritarias para la empresa municipal Pimesa, destaca la dinamización económica y la renovación urbana de dos emblemáticos polígonos industriales ilicitanos enclavados en pleno casco urbano: el de Altabix, de 105.000 metros cuadrados, y el de Carrús, de 1,1 millones de metros cuadrados.</p>
<p>Fuente [+] : <a href="http://www.diarioinformacion.com/elche/2012/02/05/poligono-altabix-perdera-caracter-industrial-orientara-servicios-ocio/1219886.html">Información.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/el-poligono-de-altabix-se-orientara-a-servicios-y-al-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijas aprueba la modificación planteada por el Parque Empresarial</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/mijas-aprueba-la-modificacion-planteada-por-el-parque-empresarial/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/mijas-aprueba-la-modificacion-planteada-por-el-parque-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mijas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha dado el visto bueno a la propuesta de modificación de elementos del Plan General de Ordenación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha dado el visto bueno a la propuesta de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por el Parque Empresarial de Mijas (PEM) en lo que atañe a la parcela de su propiedad, en La Atalaya.</p>
<p>Esta iniciativa exigía que se levante la calificación de la parcela como zona medioambientalmente protegida para poder realizar dicha labor empresarial en los terrenos que los comuneros compraron hace ocho años por ocho millones de euros.</p>
<p>La proposición, que ha sido estudiada durante tres meses por los técnicos municipales, ha recibido el visto bueno por parte del ejecutivo local, y por tanto, en el próximo pleno se dará traslado dicha petición a la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que en el Plan de Ordenación de Territorio (POT) definió la protección de La Atalaya.</p>
<p>Por su parte, el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, aseguró que ni el PEM ni el Consistorio se han puesto en contacto con la Delegación que dirige.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2012/01/25/mijas-aprueba-modificacion-planteada-parque-empresarial/479880.html">La Opinión de Málaga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/mijas-aprueba-la-modificacion-planteada-por-el-parque-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque Soland arrancará con la implantación de un laboratorio de Abengoa</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/el-parque-soland-arrancara-con-la-implantacion-de-un-laboratorio-de-abengoa/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/el-parque-soland-arrancara-con-la-implantacion-de-un-laboratorio-de-abengoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Parque soland]]></category>
		<category><![CDATA[San Lucar la Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 20 ene (EFE).- El futuro parque de innovación empresarial Soland, ubicado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha acogido hoy la colocación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 20 ene (EFE).- El futuro parque de innovación empresarial Soland, ubicado en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha acogido hoy la colocación de la primera piedra de un edificio que albergará en el segundo semestre de 2012 un laboratorio de <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a> para el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas.</p>
<p>El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra del edificio Soland Center, ubicado en el parque Soland, que está cerca de la plataforma Solúcar de <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a>, un referente mundial en tecnología termosolar.</p>
<p>Soland Center que cuenta con 3,4 millones de incentivos directos y apoyo financiero de la consejería de Economía, albergará en dos plantas el laboratorio de<a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html"> Abengoa</a>, según el protocolo de intenciones suscrito hoy entre el presidente del consejo de administración del parque empresarial Soland, Antonio Valverde, y el delegado de <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a> Solar, Pedro Robles.</p>
<p>Se prevé que las obras del edificio Soland Center finalicen a mediados de este año y contará con una superficie construida de 3.500 metros cuadrados divididas en tres plantas y un sótano.</p>
<p>El proyecto que desarrollará <a href="http://www.abengoa.es/corp/web/es/index3.html">Abengoa</a> supone una inversión superior a diez millones y contará con fondos propios de la empresa multinacional y también del gobierno español a través del CDTI</p>
<p>Fuente [+] : <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2012-01-20/640909_parque-soland-arrancara-implantacion-laboratorio.html">Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/el-parque-soland-arrancara-con-la-implantacion-de-un-laboratorio-de-abengoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comarca tendrá un déficit de 2,6 millones de metros cuadrados industriales en 2024</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/la-comarca-tendra-un-deficit-de-26-millones-de-metros-cuadrados-industriales-en-2024/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/la-comarca-tendra-un-deficit-de-26-millones-de-metros-cuadrados-industriales-en-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Bergantiños]]></category>
		<category><![CDATA[Bergondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coiros]]></category>
		<category><![CDATA[Culleredo]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritu santo]]></category>
		<category><![CDATA[Oleiros]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial a Grelos]]></category>
		<category><![CDATA[Pocomaco]]></category>
		<category><![CDATA[Poligono industrial malpica]]></category>
		<category><![CDATA[Sabon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia que ha aprobado la Xunta incluye nuevos polígonos industriales porque constata que con la oferta actual en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>El Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia que ha aprobado la Xunta incluye nuevos polígonos industriales porque constata que con la oferta actual en doce años faltarían 4,5 millones de metros.</h2>
<p><strong>Obras de construcción del polígono de Morás en Arteixo. / carlos pardella</strong><strong><img src="http://fotos02.laopinioncoruna.es/fotos/noticias/318x200/2012-01-14_IMG_2012-01-07_00.40.11__6497400.jpg" alt="Obras de construcción del polígono de Morás en Arteixo. / carlos pardellas" /></strong></p>
<p><strong>A CORUÑA </strong>La comarca de A Coruña tiene una oferta real de suelo industrial de 2,3 millones de metros cuadrados. Con dicha oferta al llegar el año 2024 contará con un déficit de suelo empresarial de 4,5 millones brutos. La Xunta acaba de hacer público el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia y en él ha incluido varios polígonos públicos y privados nuevos de aquí a dentro de doce años, pero aún así entonces se mantendrá en el área metropolitana coruñesa una falta de 2,6 millones de metros cuadrados.</p>
<p>La comarca coruñesa es la única que en el horizonte del Plan Sectorial Empresarial de la Xunta, el año 2024, presentará un déficit de suelo empresarial. Las otras comarcas incluidas en el área funcional de A Coruña (Bergantiños, Betanzos, Fisterra y Terras de Soneira) tienen excedente de este tipo de suelo.</p>
<p>La comarca de Bergantiños llegará al año 2024 con un superávit de 1,1 millones de metros cuadrados y la de Betanzos con casi un millón. Actualmente polígonos terminados como el de Malpica, el de Vimianzo o el de Soneira tienen el 100% de suelo disponible (es decir, vacante). Entre los parques privados, el de Piadela Sur, fase III de Betanzos tiene el 44%% vacante y la fase II posee el 60,80% de su superficie neta disponible.</p>
<p>Dentro de la comarca coruñesa los parques y polígonos industriales más antiguos y de mayor tamaño, como A Grela-Bens, Pocomaco (A Coruña), Sabón (Arteixo), Espíritu Santo (Cambre), Coirós, Oleiros, Culleredo o Bergondo, carecen de suelo disponible en venta al estar totalmente ocupados. La comarca coruñesa es la que tiene más superficie de suelo empresarial y sin embargo es la que menos superficie tiene a la venta, sólo un 21,69% frente al 48,59% que tiene la comarca de Bergantiños o el 29,72% de la comarca de Betanzos.<br />
Fuente  [+] :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/la-comarca-tendra-un-deficit-de-26-millones-de-metros-cuadrados-industriales-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antequera y Cártama tendrán parques comerciales similares al Málaga Nostrum</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/antequera-y-cartama-tendran-parques-comerciales-similares-al-malaga-nostrum/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/antequera-y-cartama-tendran-parques-comerciales-similares-al-malaga-nostrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Antequera]]></category>
		<category><![CDATA[Cartama]]></category>
		<category><![CDATA[Parque comercial]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Antequera y Cártama han sido dos de las localidades más beneficiadas en la última Comisión Provincial de Urbanismo, donde se dio luz verde a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Antequera y Cártama han sido dos de las localidades más beneficiadas en la última Comisión Provincial de Urbanismo, donde se dio luz verde a los suelos para construir parques comerciales similares al Málaga Nostrum, zonas industriales y viviendas.</div>
<div>En el caso de Antequera se han levantado tres suelos que quedaron suspendidos tras la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así, además de los 9.466 metros cuadrados destinados a gasolinera y zona comercial junto al cementerio que ayer avanzaba SUR, se han levantado las suspensiones de los suelos Industrial Manchilla y Terciario el Romeral. Según explicó el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento antequerano, José Ramón Carmona (PP), el primero de ellos cuenta con 610.000 metros cuadrados y supondrá la tercera fase de ampliación del Parque Empresarial de Antequera (Pean), mientras que los otros terrenos se destinarán a un parque comercial (tipo &#8216;Málaga Nostrum) de 45.851 que Bogaris desarrollará tras una inversión de 11 millones de euros.</div>
<p>Fueente : <a href="http://www.diariosur.es/v/20120201/interior/antequera-cartama-tendran-parques-20120201.html">Diario sur.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/antequera-y-cartama-tendran-parques-comerciales-similares-al-malaga-nostrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON obtiene licencia para construir un edificio de oficinas en el PCTCAN</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/e-on-obtiene-licencia-para-construir-un-edificio-de-oficinas-en-el-pctcan/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/e-on-obtiene-licencia-para-construir-un-edificio-de-oficinas-en-el-pctcan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Santander ha concedido a E.ON España la licencia de obras para la construcción de un nuevo edificio de oficinas en una parcela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Santander ha concedido a E.ON España la licencia de obras para la construcción de un nuevo edificio de oficinas en una parcela de 2.300 metros cuadrados ubicada en la zona oeste del <a href="http://www.parelia.com/index.php?option=com_poligonos&amp;Itemid=328&amp;act=verpoligono&amp;task=2091">Parque Científico y Tecnológico de Cantabria</a> (PCTCAN).</p>
<p>Según ha informado en nota de prensa el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, César Díaz, el futuro edificio de la compañía eléctrica, destinado a oficinas, supondrá una inversión de casi 6 millones de euros y tendrá cinco plantas, más otras tres bajo rasante.</p>
<p>El proyecto de E.ON España contempla la construcción de 118 plazas de aparcamiento subterráneo, concretamente 102 para vehículos y 16 para motocicletas, que estarán ubicadas en los sótanos, donde también se situarán los laboratorios, cuartos de instalaciones, vestuarios y almacenes.</p>
<p>El Ayuntamiento de Santander ha concedido a E.ON España la licencia de obras para la construcción de un nuevo edificio de oficinas en una parcela de 2.300 metros cuadrados ubicada en la zona oeste del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).</p>
<p>Según ha informado en nota de prensa el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, César Díaz, el futuro edificio de la compañía eléctrica, destinado a oficinas, supondrá una inversión de casi 6 millones de euros y tendrá cinco plantas, más otras tres bajo rasante.</p>
<p>El proyecto de E.ON España contempla la construcción de 118 plazas de aparcamiento subterráneo, concretamente 102 para vehículos y 16 para motocicletas, que estarán ubicadas en los sótanos, donde también se situarán los laboratorios, cuartos de instalaciones, vestuarios y almacenes.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1084635">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/e-on-obtiene-licencia-para-construir-un-edificio-de-oficinas-en-el-pctcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parques Empresariales de Galicia, un impulso para la reactiviación economica</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/parques-empresariales-de-galicia-un-impulso-para-la-reactiviacion-economica/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/parques-empresariales-de-galicia-un-impulso-para-la-reactiviacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[CAMARIÑAS]]></category>
		<category><![CDATA[CARMOTA]]></category>
		<category><![CDATA[CATOIRA]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Gallega]]></category>
		<category><![CDATA[FERROL]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[LARACHA]]></category>
		<category><![CDATA[LAXE]]></category>
		<category><![CDATA[MALPICA]]></category>
		<category><![CDATA[MUROS]]></category>
		<category><![CDATA[MUXIA]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO DO SON]]></category>
		<category><![CDATA[RIAÑO]]></category>
		<category><![CDATA[TOMIÑO]]></category>
		<category><![CDATA[VILANOVA DE AROUSA]]></category>
		<category><![CDATA[VIMIANZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Interesante dosier de los parques empresariales promovidos en Galicia por SEA, SL. recomendamos para dar un vistazo y tener una noción de como se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante dosier de los parques empresariales promovidos en Galicia por SEA, SL. recomendamos para dar un vistazo y tener una noción de como se han ido desarrollando estos y el suelo industrial en esta Comunidad Autónoma en los últimos años.</p>
<p>Fuente: <a href="http://certo.es/uploads/pdf/Dossier_SEA.pdf">SEA,SL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/parques-empresariales-de-galicia-un-impulso-para-la-reactiviacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor y Feijóo inauguran el parque empresarial en A Laracha     La obra, proyectada en 2003, supuso la inversión de 26 millones y tiene capacidad para 131 firmas</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[A Laracha]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial A Laracha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[EP &#124; A LARACHA La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han inaugurado este lunes un parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EP | A LARACHA</strong> La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han inaugurado este lunes un parque empresarial de más de 535.000 metros cuadrados netos y capacidad para acoger a 131 empresas en A Laracha (A Coruña) destacando que este espacio está llamado a ser &#8220;el motor&#8221; y &#8220;el pulmón&#8221; de la creación de riqueza y empleo en la comarca.</p>
<p>En su intervención, tras descubrir la placa inaugural, Pastor ha resaltado el &#8220;gran proyecto de futuro&#8221; que supone una obra, ya culminada, que supuso la inversión de 26 millones de euros entre el Gobierno central y la Xunta, en un &#8220;ejemplo de cooperación institucional&#8221; entre ambos Ejecutivos y la administración local.</p>
<p>La ministra ha erigido esta actuación, asimismo, en un &#8220;ejemplo de gestión eficiente de los recursos públicos&#8221;, puesto que estos proceden de &#8220;los impuestos de los ciudadanos&#8221; y deben ser destinados a &#8220;crear las condiciones para que se pueda generar riqueza&#8221;. Ese, ha dicho, debe ser &#8220;el papel de las administraciones públicas&#8221;, algo que ha contrapuesto con la acción gubernamental de &#8220;los últimos años&#8221;.</p>
<p>En esta tarea se haya inmersa el Ministerio de Fomento &#8220;desde el primer día&#8221;, ha reivindicado Ana Pastor, para &#8220;salir de la crisis&#8221; que se &#8220;ha encontrado&#8221; el Gobierno. Al respecto, ha valorado que el parque empresarial de A Laracha debe ser &#8220;el germen de la recuperación&#8221; en Galicia, para que la comunidad se dote de un tejido productivo &#8220;diversificado y moderno&#8221; como lo es &#8220;la sociedad de esta comarca&#8221;, ha señalado.</p>
<p>En concreto, la titular del departamento se ha dirigido al alcalde coruñés, Carlos Negreira, y ha augurado un &#8220;efecto inmediato&#8221; de este espacio en la capital herculina, &#8220;una de las ciudades donde la recuperación económica y social&#8221; va a ser &#8220;más intensa&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/01/30/pastor-feijoo-inauguran-parque-empresarial-laracha/575425.html?utm_source=rss">La opinion coruña.es</a></p>
<p>Noticias Relacionadas :</p>
<p>Fuente : ABC.es  <a title="Parque de A Laracha dota a Galicia de medio millón de m2 de suelo productivo" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1086551" target="_self">Parque de A Laracha dota a Galicia de medio millón de m2 de suelo productivo</a>.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.seasuelo.com/noticias/notas-de-prensa/concurso-para-la-enajenacion-de-parcelas-en-el-parque-empresarial-de-laracha-a-coruna/">SEA Se inicia la venta de parcelas en el Poligono industrial A Laracha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Tecnológico de Fuente Álamo albergará el Centro de Excelencia de Propulsantes, dedicada a la I+D en Defensa</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-albergara-el-centro-de-excelencia-de-propulsantes-dedicada-a-la-id-en-defensa/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-albergara-el-centro-de-excelencia-de-propulsantes-dedicada-a-la-id-en-defensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente Álamo]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[parque tecnologico de fuente alamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Tecnológico de Fuente Álamo albergará el Centro de Excelencia de Propulsantes de Expal, filial del Grupo Maxam. Se trata de unas instalaciones únicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Parque Tecnológico de Fuente Álamo albergará el Centro de Excelencia de Propulsantes de Expal, filial del Grupo Maxam. Se trata de unas instalaciones únicas en España y en el Sur de Europa dedicadas a la I+D en el campo de la Defensa, tales como el desarrollo de propulsantes de baja generación de humos, vainas de nitrocelulosa, composiciones de baja vulnerabilidad y motores cohete para misiles y lanzadores de corto y mediano alcance.</p>
<p>En concreto, según fuentes del Centro, los propulsantes desarrollados &#8220;tienen aplicaciones tanto en los sectores civiles como de defensa y es una tecnología considerada de carácter estratégico por los países más avanzados del mundo&#8221;.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.europapress.es/murcia/noticia-parque-tecnologico-fuente-alamo-albergara-centro-excelencia-propulsantes-dedicada-id-defensa-20120130123931.html">Europa press.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/parque-tecnologico-de-fuente-alamo-albergara-el-centro-de-excelencia-de-propulsantes-dedicada-a-la-id-en-defensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

