<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de PARELIA.com &#187; 1.-NOTICIAS</title>
	<atom:link href="http://blog.parelia.com/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.parelia.com</link>
	<description>Blog del mayor portal inmobiliario de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Móstoles abre un moderno edificio con oficinas para jovenes emprendedores</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/mostoles-abre-un-moderno-edificio-con-oficinas-para-jovenes-emprendedores/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/mostoles-abre-un-moderno-edificio-con-oficinas-para-jovenes-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mostoles]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad rey Juan Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Móstoles cuenta con un espacio único para emprendedores y empresarios en tiempos de crisis. Se trata de un edificio denominado vivero de empresas cuyo objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Móstoles cuenta con <strong>un espacio único para emprendedores y empresarios en tiempos de crisis</strong>. Se trata de un edificio denominado vivero de empresas cuyo objetivo es que se acometan proyectos e ideas de negocio en tiempos de austeridad económica.</p>
<p>El vivero, situado en el parque empresarial Móstoles Tecnológico en una parcela de 29.000 metros cuadrados, <strong>es una iniciativa de la Empresa Municipal de Promoción Económica (EMPESA) del Ayuntamiento de Móstoles </strong>y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en la que también se ha implicado a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).</p>
<p>El edificio estará dotado de <strong>16 oficinas equipadas y amuebladas que proporciona el Ayuntamiento</strong>, poniendo a disposición de los emprendedores el conocimiento y los medios de la URJC.</p>
<p>Adicionalmente, el vivero tiene la misión de<strong> prestar servicio a todas las iniciativas empresariales del municipio en cualquier fase de su existencia</strong>, y cuenta con un área dedicada a pre-incubar ideas empresariales donde convertir estas ideas en planes de empresa consistentes.</p>
<p>También<strong> dispone de un área de asesoramiento abierto a cualquier empresa o empresario</strong>, donde poder contrastar sus ideas y necesidades con expertos, o solicitar colaboración para la tramitación de subvenciones u otras ayudas públicas, por último el centro cuenta con instalaciones que podrán albergar eventos empresariales y actividades formativas.</p>
<p>Según ha explicado el Ayuntamiento, &#8220;<strong>el edificio está diseñado para producir un confort térmico gracias al sistema medioambiental de construcción pasiva</strong>&#8220;. Posee una doble fachada con una cámara interna que amortigua los cambios térmicos, y es a la vez funcional pues facilita la realización de actividades de mantenimiento debido a la existencia de una pasarela.</p>
<p>Fuente [+] : <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/26/madrid/1327610684.html">El Mundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/mostoles-abre-un-moderno-edificio-con-oficinas-para-jovenes-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturfeito construye una tercera nave en el parque empresarial avilesino</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/asturfeito-construye-una-tercera-nave-en-el-parque-empresarial-avilesino/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/asturfeito-construye-una-tercera-nave-en-el-parque-empresarial-avilesino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Asturfeito]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Aviles]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[El grupo empresarial Asturfeito construye una tercera nave en el parque empresarial avilesino, una nueva instalación con la que la compañía que dirige Belarmino Feito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo empresarial Asturfeito construye una tercera nave en el parque empresarial avilesino, una nueva instalación con la que la compañía que dirige Belarmino Feito culminará el plan de inversión que puso en marcha en 2007 en suelo avilesino. La nueva nave ocupará 3.000 metros cuadrados. Una vez concluida la obra, serán 10.000 los metros cuadrados que ocuparán las instalaciones de Asturfeito sobre el suelo donde se levantaba la vieja térmica de Ensidesa. Las instalaciones tiene capacidad para una grúa de 150 toneladas, hasta 25 metros de altura, 35 de ancho y 150 de longitud.</p>
<p>La participación del grupo empresarial avilesino en el proyecto ALMA («Atacama Large Millimetre/ Submillimetre Array», el observatorio astronómico proyectado para los Andes chilenos con los radiotelescopios de más alta calidad jamás construidos) aceleró la construcción de las nuevas instalaciones de Asturfeito en el polígono empresarial de la ría. A finales de 2008, la firma ensamblaba ya en las nuevas naves avilesinas la primera de las antenas para el que es considerado el mayor observatorio astronómico terrestre del mundo.</p>
<p>Fuente [+] :<a href="http://www.lne.es/aviles/2012/01/24/asturfeito-construye-tercera-nave-parque-empresarial-avilesino/1188514.html"> INE.ES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/asturfeito-construye-una-tercera-nave-en-el-parque-empresarial-avilesino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xunta aplaza a marzo la entrega de las parcelas del parque Ofimático</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/la-xunta-aplaza-a-marzo-la-entrega-de-las-parcelas-del-parque-ofimatico/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/la-xunta-aplaza-a-marzo-la-entrega-de-las-parcelas-del-parque-ofimatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[parque ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[La espera de los cooperativistas del parque Ofimático se alargará un poco más. Si la Xunta había anunciado a finales del 2011 que este mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La espera de los cooperativistas del parque Ofimático se alargará un poco más. Si la Xunta había anunciado a finales del 2011 que este mismo mes estaría en condiciones de entregarles las parcelas que les adjudicó de forma inicial en marzo del 2009, finalmente parece que no será hasta finales de marzo cuando podrán recibir los terrenos en los que levantarán sus siete edificios.</p>
<p>Y es que la maraña administrativa y judicial en la que está envuelto el proceso todavía no se ha despejado. Así, después de que el jurado de expropiación empezase a notificar en octubre a los propietarios originales del terreno, que habían solicitado la reversión de las fincas, el precio definitivo al que podían recuperarlas, estos presentaron varios recursos administrativos que han retrasado el proceso. No será hasta que se resuelvan esas reclamaciones, algo que la Xunta espera que pueda estar solucionado antes de que acabe el mes, cuando empiece a contar el plazo de tres meses para que la resolución del jurado de expropiación sea definitiva.</p>
<p>Fuente [+] : <a title="La xunta aplaza hasta marzo la entrega de las parcelas del parque ofimatica" href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2012/01/26/xunta-aplaza-marzo-entrega-parcelas-parque-ofimatico/0003_201201H26C3991.htm">La voz de la Coruña</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/la-xunta-aplaza-a-marzo-la-entrega-de-las-parcelas-del-parque-ofimatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La «espada de Damocles» del parque logístico</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/la-%c2%abespada-de-damocles%c2%bb-del-parque-logistico/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/la-%c2%abespada-de-damocles%c2%bb-del-parque-logistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Parque logistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Concello y Vaipolorío firmaron ayer un convenio para colaborar «no desenvolvemento da recuperación ambiental, mantemento e posta en valor do río dos Gafos e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concello y Vaipolorío firmaron ayer un convenio para colaborar «no desenvolvemento da recuperación ambiental, mantemento e posta en valor do río dos Gafos e o seu contorno», pero el entendimiento entre ambas entidades va más allá. De hecho, tanto el alcalde como el presidente del colectivo ecologista anunciaron su intención de presentar «alegaciones contundentes» ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas contra el proyecto, avalado por el PP, de construir un parque logístico a orillas del Gafos, a caballo de Pontevedra y Vilaboa.</p>
<p>«Levar adiante este proxecto -señaló Lores- sería un desastre. Aínda que cremos que non ten viabilidade, a súa aprobación é como unha espada de Damocles sobre a supervivencia do río».</p>
<p>Sancho opinó en términos similares, ya que sostiene que la posibilidad de crear un suelo empresarial en la zona es «unha seria ameaza para o río». «Carecería de sentido a labor que estamos facendo -señaló- entre naves industriais, porque xa non veríamos o río como eixo vertebrador dun ecosistema senón coma unha canle de auga  que vai recoller as augas dun gran espazo empresarial. Non é o mesmo».</p>
<p>La oportunidad de presentar alegaciones surge de la decisión de la Xunta de incluir el proyecto, que fue presentado por el PP local en marzo del 2010, en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia, un documento elaborado por la Xunta para elaborar una red de posibles parques por todo el territorio.</p>
<p>Fuente [+] : <a title="La espada de democles del parque logistico" href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/01/26/espada-damocles-parque-logistico/0003_201201P26C2992.htm">La voz de Galicia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/la-%c2%abespada-de-damocles%c2%bb-del-parque-logistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priasa dispara su facturación un 60% con la construcción de naves industriales</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/priasa-dispara-su-facturacion-un-60-con-la-construccion-de-naves-industriales/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/priasa-dispara-su-facturacion-un-60-con-la-construccion-de-naves-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Cosntruccion]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[La constructora Priasa cierra 2011 con ocho millones de facturación, un 60 por ciento más que en 2010. La construcción de naves industriales ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La constructora<a href="http://pria.es/compania.html"> Priasa</a> cierra 2011 con ocho millones de facturación, un 60 por ciento más que en 2010. La construcción de naves industriales ha sido la receta para burlar el crack inmobiliario.</p>
<p>El secreto de esta compañía familiar ubicada en Tordesillas para espantar el fantasma de la crisis ha sido potenciar otros nichos de negocio, como la construcción de naves para el sector industrial y agroalimentario.</p>
<p>Priasa se ha convertido en <strong>todo un referente en la construcción de este tipo de instalaciones. </strong>De hecho, entre sus clientes se encuentran compañías como Siro, Acor, Michelin, Iberdrola, Matarromera o Iveco.</p>
<p>Los orígenes de Priasa se remontan a 1977, cuando el ingeniero técnico en obras públicas Luis Miguel Prieto decidió crear una empresa de construcción para atender la demanda inmobiliaria generada por el crecimiento urbanístico del último cuarto del siglo pasado.</p>
<p>Durante la década de los años 80, Priasa comenzó su expansión, primero por la provincia de Valladolid y luego por todo Castilla y León al calor de la construcción y promoción de viviendas. <strong>Poco a poco fue ampliando su actividad a la obra pública y a la construcción de naves industriales. </strong>A partir de ahí, el crecimiento de la compañía fue continuo hasta el año 2008, año en el que logró 14,6 millones de facturación.</p>
<p><a title="Prisa dispara su facturación un 60 %" href="http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/3671697/01/12/priasa-dispara-su-facturacion-un-60-por-ciento-con-la-construccion-de-naves-industriales.html">Fuente [+] : El economista .es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/priasa-dispara-su-facturacion-un-60-con-la-construccion-de-naves-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 35% de las naves industriales de la Comunidad están vacías</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/el-35-de-las-naves-industriales-de-la-comunidad-estan-vacias/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/el-35-de-las-naves-industriales-de-la-comunidad-estan-vacias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Federacion]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[Poligonos empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[VALENCIA. &#8220;El 35% de las naves industriales de la Comunidad Valenciana están vacías&#8221; dice Fidel Blasco (Alaquàs, 1968) propietario de 13 empresas, presidente de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALENCIA. &#8220;El 35% de las naves industriales de la Comunidad Valenciana están vacías&#8221; dice Fidel Blasco (Alaquàs, 1968) propietario de 13 empresas, presidente de la Agrupación Comarcal de Empresarios (ACE) que congrega a 600 empresas y vicepresidente de la Federación de Polígonos Empresariales Comunidad Valenciana, entre otras asociaciones. Dice que sobran asociaciones y veremos desaparecer muchas este año.</p>
<p>Sus empresas están vinculadas a sectores tan dispares como el tecnológico, energético o promoción inmobiliaria y da trabajo a 50 personas, entre ellas a su mujer que dirige uno de los negocios. Su último negocio, Ngaro, desarrolla sistemas inteligentes de vigilancia y control basados en visión térmica que han conseguido vender a los israelís y le obliga a viajar por el mundo.  Habla francés y un poco de ingles. Tiene dos hijos pequeños por lo que cuando llega a casa no tiene otra que tirarse al suelo y recuperar la juventud.</p>
<p><a title="el 35 % de las naves industriales de la Comunidad estan vacias" href="http://www.valenciaplaza.com/ver/46569/fidel-blasco-el-35-de-las-naves-industriales-de-la-comunidad-valenciana-estan-vacias.html">Fuente [+] : Valencia plaza.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/el-35-de-las-naves-industriales-de-la-comunidad-estan-vacias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nave industrial albergará 16 salas para grupos musicales</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/una-nave-industrial-albergara-16-salas-para-grupos-musicales/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/una-nave-industrial-albergara-16-salas-para-grupos-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alava]]></category>
		<category><![CDATA[Arava]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Poligono de Ballas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto que políticos de uno y otro signo han incorporado a sus programas electorales en varias ocasiones, lo resolverá finalmente la iniciativa privada. Dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto que políticos de uno y otro signo han incorporado a sus programas electorales en varias ocasiones, lo resolverá finalmente la iniciativa privada. Dos empresarios de origen alavés han insistido ante el Ayuntamiento y, finalmente, este ha accedido a conceder la licencia para la construcción de un centro en el que los grupos musicales de la ciudad tendrán la posibilidad de ensayar. Una nave industrial, ubicada en la calle Valverde del polígono de Bayas, se reconvertirá en cuestión de meses en un centro de referencia que albergará 16 boxes de trabajo que podrán ser alquilados.</p>
<div>Los distintos compartimentos,  de entre 18 y 23 metros cuadrados, atendería la demanda de las numerosas formaciones musicales que existen en la ciudad y que durante años han solicitado locales en los que poder ensayar e, incluso, dejar sus instrumentos. La elección del espacio de Bayas garantizaría, además, según se defendió ayer desde el Gabinete de Alcaldía que «no haya repercusión en los ciudadanos, que no se produzcan molestias».</div>
<p><a title="Una nave industrial alberga 16 salas para grupos  musicales" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120119/miranda/nave-industrial-albergara-salas-20120119.html">Mas Informacion, Fuente: El correo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/una-nave-industrial-albergara-16-salas-para-grupos-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los inversores, atentos a los edificios de oficinas embargados que liquidarán los bancos.En 2010 se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/02/los-inversores-atentos-a-los-edificios-de-oficinas-embargados-que-liquidaran-los-bancos-en-2010-se-cerraron-operaciones-de-compraventa-por-un-importe-de-311-millones-de-euros-un-40-menos-que-un-ano/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/02/los-inversores-atentos-a-los-edificios-de-oficinas-embargados-que-liquidaran-los-bancos-en-2010-se-cerraron-operaciones-de-compraventa-por-un-importe-de-311-millones-de-euros-un-40-menos-que-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio de oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Madrid (Europa Press).- Los inversores inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras liquiden los activos de oficinas procedentes de embargos que tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid (Europa Press).- Los <strong>inversores </strong>inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras <strong>liquiden </strong>los activos de <strong>oficinas </strong>procedentes de embargos que tienen en balance, según indica un estudio de mercado de Jones Lang LaSalle. Esta consultora inmobiliaria estima que este tipo de inmuebles comenzarán a salir al mercado en el segundo trimestre de este año. &#8220;Las instituciones financieras todavía no están dispuestas a aceptar los ajustes de precio necesarios y además se encuentran limitados por el hecho de que algunos de estos activos forman parte de préstamos sindicatos firmados con otras entidades&#8221;, indica la firma para explicar la demora en la venta de estos activos.</p>
<p>Por el momento, en 2011 la inversión en edificios de oficinas de Madrid fue de menos de la mitad respecto al total de 2010. El pasado año se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes. En este importe no se incluye la operación por la que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, adquirió la Torre Picasso de Madrid a FCC por 400 millones de euros, una transacción que &#8220;se espera que concluya en el primer trimestre&#8221; de este año. No obstante, para Jones Lang LaSalle, esta operación &#8220;confirma&#8221; que se mantiene el interés de los inversores inmobiliarios nacionales &#8220;en buenos productos&#8221;.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.lavanguardia.com/economia/20120126/54245921764/inversores-acecho-edificios-oficinas-liquidaran-bancos.html">La Vanguardia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/02/los-inversores-atentos-a-los-edificios-de-oficinas-embargados-que-liquidaran-los-bancos-en-2010-se-cerraron-operaciones-de-compraventa-por-un-importe-de-311-millones-de-euros-un-40-menos-que-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca la construcción de la primera nave industrial de Parque Logístico</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/arranca-la-construccion-de-la-primera-nave-industrial-de-parque-logistico/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/arranca-la-construccion-de-la-primera-nave-industrial-de-parque-logistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Benavente]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[En el plazo de cuatro meses verá la luz la primera edificación industrial de Parque Logístico de Benavente (PLB) desde que la sociedad se constituyera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el plazo de cuatro meses verá la luz la primera edificación industrial de Parque Logístico de Benavente (PLB) desde que la sociedad se constituyera con la cesión de terrenos municipales  en el año 2006.</p>
<p>Aunque en una de las fincas más pequeñas se alza ya un poste de combustible para vehículos pesados y esta previsto que en un breve plazo de tiempo se construya una segunda estación de servicio especializada, está será la primera nave que se alce en terrenos del PLB.</p>
<p>Jesús Domínguez, hermano del diseñador gallego Adolfo Domínguez, es el promotor de la iniciativa:  un centro de distribución de productos agroalimentarios gourmet y delicatessen que podrán ser adquiridos a través de Internet y serán enviados desde Benavente a todo el país.</p>
<p>Las obras, que han comenzado con la explanación de la parcela, estarán terminadas en el plazo de cuatro meses, según la previsión de la constructora. En la finca, de 3.000 metros cuadrados, se alzará una nave prefabricada de 800  que hará las veces de almacén y centro de distribución, carga y descarga.</p>
<p>«Abacería del Monasterio» es el nombre de la sociedad cuya actividad será la distribución de alimentos selectos de origen español tales como jamones, cecinas, embutidos, ahumados y otros, que ofrecerá y venderá a través de una página web. La empresa tiene previsto abrir una tienda de referencia en el Barrio de Salamanca, en Madrid, aunque el punto de almacenamiento, distribución y posiblemente el futuro domicilio fiscal de la empresa, estarán en Benavente.</p>
<p>Fuente : <a title="Arranca la construccion de la primera nave industrial en el parque logistico" href="http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2012/01/26/arranca-construccion-primera-nave-industrial-parque-logistico/575326.html">La Opinion de Zamora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/arranca-la-construccion-de-la-primera-nave-industrial-de-parque-logistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor y Feijóo inauguran el parque empresarial en A Laracha     La obra, proyectada en 2003, supuso la inversión de 26 millones y tiene capacidad para 131 firmas</title>
		<link>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/</link>
		<comments>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginés Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.-NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[3.-NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[A Laracha]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Parque empresarial A Laracha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.parelia.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[EP &#124; A LARACHA La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han inaugurado este lunes un parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EP | A LARACHA</strong> La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han inaugurado este lunes un parque empresarial de más de 535.000 metros cuadrados netos y capacidad para acoger a 131 empresas en A Laracha (A Coruña) destacando que este espacio está llamado a ser &#8220;el motor&#8221; y &#8220;el pulmón&#8221; de la creación de riqueza y empleo en la comarca.</p>
<p>En su intervención, tras descubrir la placa inaugural, Pastor ha resaltado el &#8220;gran proyecto de futuro&#8221; que supone una obra, ya culminada, que supuso la inversión de 26 millones de euros entre el Gobierno central y la Xunta, en un &#8220;ejemplo de cooperación institucional&#8221; entre ambos Ejecutivos y la administración local.</p>
<p>La ministra ha erigido esta actuación, asimismo, en un &#8220;ejemplo de gestión eficiente de los recursos públicos&#8221;, puesto que estos proceden de &#8220;los impuestos de los ciudadanos&#8221; y deben ser destinados a &#8220;crear las condiciones para que se pueda generar riqueza&#8221;. Ese, ha dicho, debe ser &#8220;el papel de las administraciones públicas&#8221;, algo que ha contrapuesto con la acción gubernamental de &#8220;los últimos años&#8221;.</p>
<p>En esta tarea se haya inmersa el Ministerio de Fomento &#8220;desde el primer día&#8221;, ha reivindicado Ana Pastor, para &#8220;salir de la crisis&#8221; que se &#8220;ha encontrado&#8221; el Gobierno. Al respecto, ha valorado que el parque empresarial de A Laracha debe ser &#8220;el germen de la recuperación&#8221; en Galicia, para que la comunidad se dote de un tejido productivo &#8220;diversificado y moderno&#8221; como lo es &#8220;la sociedad de esta comarca&#8221;, ha señalado.</p>
<p>En concreto, la titular del departamento se ha dirigido al alcalde coruñés, Carlos Negreira, y ha augurado un &#8220;efecto inmediato&#8221; de este espacio en la capital herculina, &#8220;una de las ciudades donde la recuperación económica y social&#8221; va a ser &#8220;más intensa&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/01/30/pastor-feijoo-inauguran-parque-empresarial-laracha/575425.html?utm_source=rss">La opinion coruña.es</a></p>
<p>Noticias Relacionadas :</p>
<p>Fuente : ABC.es  <a title="Parque de A Laracha dota a Galicia de medio millón de m2 de suelo productivo" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1086551" target="_self">Parque de A Laracha dota a Galicia de medio millón de m2 de suelo productivo</a>.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.seasuelo.com/noticias/notas-de-prensa/concurso-para-la-enajenacion-de-parcelas-en-el-parque-empresarial-de-laracha-a-coruna/">SEA Se inicia la venta de parcelas en el Poligono industrial A Laracha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.parelia.com/2012/01/pastor-y-feijoo-inauguran-el-parque-empresarial-en-a-laracha-la-obra-proyectada-en-2003-supuso-la-inversion-de-26-millones-y-tiene-capacidad-para-131-firmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

